仕様 EOS R1
静止画・動画共通仕様
型式
型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
---|---|
記録媒体 | カード1:CFexpressメモリーカード カード2:CFexpressメモリーカード
|
レンズマウント | キヤノンRFマウント |
使用レンズ | キヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
|
有効撮影画角 | RF/EFレンズ使用時:レンズ表記焦点距離と同じ RF-S/EF-Sレンズ使用時:レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
撮像素子
型式 | フルサイズ裏面照射積層CMOSセンサー |
---|---|
画面サイズ | 約36.0×24.0mm |
カメラ部有効画素数 | 最大約2420万画素
|
総画素数 | 約2670万画素
|
デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
記録形式
記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠
|
---|---|
記録画像タイプ | 静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW 動画:RAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit、News Metadata※
|
拡張子 | 静止画:JPG、HIF、CR3 動画:CRM、MP4、XML |
記録画素数(静止画) | L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素 M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素 S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素 S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素 RAW:約2400万(6000×4000)画素 C-RAW:約2400万(6000×4000)画素
|
クロップ/アスペクト | [静止画クロップ] 3:2(フルサイズ)/約1.6倍(クロップ)/1:1(アスペクト)/4:3(アスペクト)/16:9(アスペクト) [動画クロップ] 16:9(アスペクト) |
撮影時の画像処理
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
---|---|
明瞭度 | -4~+4まで設定可能 |
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル(MWBデータ登録)、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
|
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載
|
ノイズ低減 | 高感度撮影(静止画/動画)、長秒時露光(静止画)に対応
|
高輝度側・階調優先 | 可能
|
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、フォーカスブリージング補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 |
視線入力
視線入力 | 可能(静止画撮影時のみ) |
---|
ファインダー
型式 | OLEDカラー電子ビューファインダー |
---|---|
画面サイズ | 0.64型 |
ドット数 | 約944万ドット |
倍率/視野角 | 約0.90倍/約41.4°(アスペクト3:2、50mmレンズ・∞、‒1m-1) |
視野率 | 約100%(記録画質L、アスペクト3:2、アイポイント約25mm時) |
アイポイント | 約25mm(−1m−1時/接眼レンズ最後尾から) |
視度調整 | 約−4.0~+2.0m−1(dpt)
|
ファインダーの明るさ | 自動:明るさ(測光結果)に応じて自動調整 手動:7段階(1~7)で調整可能 |
オートフォーカス
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF |
---|---|
フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、サ-ボAF 手動ピント合わせ(MF):対応 [動画撮影] AF動作:ワンショットAF、動画サーボAF 手動ピント合わせ(MF):対応 |
測距エリア | 使用レンズにより異なる |
自動選択時AFエリア分割数 | 測距エリア:横:約100%、縦:約100% [静止画]最大1053分割(39×27)、[動画]最大975分割(39×25)
|
AFフレーム選択可能ポジション | 測距エリア:横:約90%、縦:約100% ポジション数:[静止画]最大4368ポジション(78×56) [動画]最大3354ポジション(78×43)
|
測距輝度範囲(静止画撮影時) | EV-7.5~21 (F1.2レンズ※・中央測距点・縦線検出・ワンショットAF・常温・ISO100で使用時)
|
測距輝度範囲(動画撮影時) | ・4K 30p:EV-5.5〜21 ・フルHD 30p:EV-5.0〜21 (F1.2レンズ※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100・フルHD(29.97/25.00fps)使用時)
|
AFエリア |
スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、全域AF、フレキシブルゾーンAF(AF1、AF2、AF3) |
露出制御
測光センサー | 撮像素子の出力信号による [静止画撮影] 6144分割(96×64)測光 [動画撮影] DCI設定時:4800分割(96×50)測光 UHD設定時:5184分割(96×54)測光 |
---|---|
測光モード | [静止画撮影]評価測光、部分測光(画面中央の約10.0%)、スポット測光(画面中央の約5.0%)、中央部重点平均測光 [動画撮影]評価測光 |
測光輝度範囲 | [静止画撮影]EV-3~20(常温・ISO100) [動画撮影]EV-1~20(常温・ISO100) |
撮影モード | [静止画撮影]フレキシブルAE、プログラムAE、絞り優先AE、マニュアル露出、シャッター優先AE、バルブ撮影、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) [動画撮影]プログラムAE(自動露出)、絞り優先AE、マニュアル露出、シャッター優先AE、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) |
ISO感度の手動設定 (推奨露光指数) |
[静止画撮影] 常用ISO感度:ISO100~102400(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度(相当):L(50)H1(ISO 204800)、H2(ISO 409600)
[動画撮影] 常用ISO感度(カスタムピクチャー[切]時):ISO100~32000(1/3、1段ステップ) 常用ISO感度(Canon 709/PQ/HLG[入]時):ISO400~32000(1/3、1段ステップ) 常用ISO感度(Canon Log 2/Canon Log 3[入]時):ISO800~32000(1/3、1段ステップ) 常用ISO感度(BT.709 Standard[入]時):ISO160~32000(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度(カスタムピクチャー[切]時、相当):H(40000/51200/64000/80000/102400)、H1(204800) 拡張ISO感度(Canon 709/PQ/HLG[入]時、相当):L(100/125/160/200/250/320)、H(40000/51200/64000/80000/102400)、H1(204800) 拡張ISO感度(Canon Log 2/Canon Log 3[入]時、相当):L(100/125/160/200/250/320/400/500/640)、H(40000/51200/64000/80000/102400)、H1(204800) 拡張ISO感度(BT.709 Standard[入]時、相当):L(100/125)、H(40000/51200/64000/80000/102400)、H1(204800)
|
ISO感度関連設定 | [静止画撮影]ISO感度の範囲、ISOオートの範囲、ISOオートの低速限界、プリセットISO感度 [動画撮影]ISO感度の範囲、ISOオートの上限、プリセットISO感度 |
露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
AEロック |
自動:ワンショットAF時、[C.Fn 2:合焦後AEロックする測光モード]の設定に従い、合焦と同時にAEロック 手動:Fv、P、Tv、Av、Mモード時、AEロックボタンによる(再押しで更新)。すべての測光方式で可能 |
フリッカーレス撮影(静止画撮影時) | 対応(周波数100Hz/120Hzのフリッカー) |
高周波フリッカーレス撮影 | ・推奨Tv値設定
・手動設定
|
E-TTL ISOオート上限可変制御 | 対応 |
シャッター
型式 | [静止画撮影]電子制御式フォーカルプレーンシャッター、撮像素子によるローリングシャッター [動画撮影]撮像素子によるローリングシャッター |
---|---|
シャッター方式 | メカシャッター、電子先幕、電子シャッター |
シャッタースピード | [静止画撮影]: メカシャッター/電子先幕設定時:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ 電子シャッター設定時:1/64000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ
[動画撮影]: 動画自動露出:1/8000~1/25秒※1※2 動画Tv /Mモード時:1/8000~1/8秒※2
|
X同調速度 | メカシャッター:1/200秒 電子先幕:1/250秒 電子シャッター:1/320秒 |
多重露出撮影
撮影方法 | しない/機能・操作優先/連続撮影優先 |
---|---|
多重枚数 | 2~9枚 |
多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
ボディー内手ブレ補正
手ブレ補正機構 | 搭載
|
---|
ドライブ
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、 セルフタイマー:10秒、セルフタイマー:2秒、セルフタイマー:連続撮影
|
---|---|
連続撮影速度 | 高速連続撮影+:最高約12コマ/秒 (メカシャッター/電子先幕)、最高約40コマ/秒 (電子シャッター) 高速連続撮影:最高約6.2コマ/秒(メカシャッター)、最高約8.0コマ/秒(電子先幕)、最高約30コマ/秒(電子シャッター) 低速連続撮影:A、B、Cモード :最高約3.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約5.0コマ/秒 (電子シャッター)
|
連続撮影可能枚数 | [メカシャッター/電子先幕] JPEGラージ:1000枚以上 HEIFラージ:1000枚以上 RAW:1000枚以上 RAW+JPEGラージ※1:1000枚以上 RAW+HEIFラージ※2:約260枚
|
高速表示 | 高速連続撮影(H)時かつメカシャッター/電子先幕設定時に設定可能 |
外部ストロボ
対応ストロボ | EXシリーズスピードライト/マクロライト、ELシリーズスピードライト、スピードライトトランスミッターST-E10/ST-E3-RT(Ver.3)/ST-E3-RT(Ver.2)/ST-E3-RT、オフカメラシューコード OC-E4A/OC-E3
|
---|---|
調光方式 | E-TTL II調光方式 |
アクセサリー用接点 | 21ピン(マルチアクセサリーシュー用接点) 5ピン(X接点、通信用接点) |
モニター
型式 | TFT式カラー液晶モニター |
---|---|
画面サイズ | 3.2型(画面比率3:2) |
ドット数 | 約210万ドット |
視野角 | 上下/左右ともに約170° |
視野率 | 上下/左右とも約100%(記録画質L、アスペクト3:2) |
モニターの明るさ | 7段階で手動調整可能 |
色調調整 | 暖色/標準/寒色1/寒色2 |
タッチパネル仕様 | 静電容量方式 |
再生機能
拡大表示 | 1.5~10倍(15段階) |
---|---|
AFフレーム表示 | [静止画]:対応、[動画]:非対応 |
グリッド表示 | [静止画]:表示しない/9分割/24分割/9分割+対角、[動画]:非対応 |
レーティング | OFF/★~★★★★★ 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/カード内・全画像/検索結果・全画像 |
画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダ/プロテクト/ファイルの種類1/ファイルの種類2 |
画像プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/フォルダ内・全解除/カード内・全画像/カード内・全解除/検索結果・全画像/検索結果・全解除 |
カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、明瞭度、オートライティングオプティマイザ(顔ライティング補正)、高感度撮影時のノイズ低減(ニューラルネットワークノイズ低減)、記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正) |
リサイズ | 可能 |
トリミング | 可能 |
4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した4K動画の1フレームを、静止画(JPEG/HEIF)として保存可能 4K(DCI):約880万画素(4096×2160) 4K(UHD):約830万画素(3840×2160)
|
印刷指定
DPOF | DPOF Version 1.1準拠 |
---|
カスタマイズ機能
カスタム機能 | 27種 |
---|---|
カスタム撮影モード | C1/C2/C3に登録 |
マイメニュー | 5画面登録可能 |
著作権情報 | 設定/付加可能 |
外部インターフェース
デジタル端子 | 端子形状:USB Type-C 通信:USB 10Gbps(SuperSpeed Plus USB/USB 3.2 Gen 2)相当 用途:パソコン/スマートフォン通信用 USB充電/給電用 |
---|---|
Ethernet端子 | RJ-45(2.5GBASE-T対応) |
HDMI出力端子 | タイプA(解像度自動切り換え/HDMI CEC非対応) |
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応(3極) |
ヘッドフォン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応 |
リモコン端子 | N3タイプ端子 |
電源関連
使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E19、使用個数:1個 |
---|---|
USB充電・給電 | USB電源アダプター PD-E2/PD-E1使用 |
AC電源 | ACアダプター:AC-E19、DCカプラー:DR-E19
|
撮影可能枚数の目安 | [省電力優先※1]設定時 約700枚(ファインダー撮影時※2) 約1330枚(モニター撮影時※3) [なめらかさ優先※4]設定時 約510枚(ファインダー撮影時※2) 約1130枚(モニター撮影時※3)
|
動画撮影可能時間 | RAW(標準RAW)59.94/50.00fps:約2時間20分 4K DCI(標準LGOP)59.94/50.00fps:約2時間20分 フルHD(標準LGOP)29.97/25.00fps:約5時間
|
バッテリー情報 | バッテリー残容量:1%単位、マーク6段階 撮影回数:対応 劣化度:3段階 |
大きさ・質量
大きさ | 約157.6(幅)×149.5(高さ)×87.3(奥行)mm |
---|---|
質量 | 約1115g(バッテリー、カード1を含む)/約920g(本体のみ)
|
動作環境
使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
---|---|
使用可能湿度 | 85%以下 |
無線通信機能
Wi-Fi
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 規格相当 |
---|---|
伝送方式 | OFDM 変調方式(OFDMA)(IEEE 802.11/ax/ax 2×2 MIMO) OFDM変調方式(CSMA/CA)(IEEE 802.11ax/ac/n 2×2 MIMO、IEEE 802.11/g/n/a/ac/ax ) DSSS変調方式(IEEE 802.11b) |
送信周波数(中心周波数) | [2.4GHz帯]周波数:2412~2462MHz/チャンネル:1~11ch [5GHz帯]周波数:5180~5825MHz/チャンネル:36〜165ch [6GHz帯]周波数:5955~7095MHz/チャンネル:1〜229ch
|
接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャーモード |
Bluetooth
準拠規格 | Bluetooth Specification Version 5.3準拠 (Bluetooth low energy 技術) |
---|---|
伝送方式 | GFSK変調方式 |
-
※
記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
-
※
大きさ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
-
※
他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。
動画仕様
基本仕様
音声 | LPCM/24bit/4CH、またはAAC/16bit/2CH |
---|---|
タイムコード | レックラン/フリーラン |
ドロップフレーム | 239.76/119.88/59.94/29.97/23.98対応 |
録音 | モノラルマイク内蔵、外部マイク(マルチアクセサリーシュー対応製品またはΦ3.5mmステレオミニジャック) |
動画電子IS | 切/入/強 |
メイン記録
フォーマット | コーデック | カラーサンプリング | ビット深度 | 撮影範囲 | 解像度 | RAW形式/圧縮方式 | フレームレート | ビットレート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW(CRM) | - | - | 12bit | 動画クロップ:しない | 6000×3164 | 標準RAW | 59.94/50.00 | 2600Mbps |
29.97 | 2000Mbps | |||||||
25.00 | 1670Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 1600Mbps | |||||||
軽量RAW | 59.94 | 1800Mbps | ||||||
50.00 | 1500Mbps | |||||||
29.97 | 900Mbps | |||||||
25.00 | 750Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 720Mbps |
フォーマット | コーデック | カラーサンプリング | ビット深度 | 撮影範囲 | 解像度 | RAW形式/圧縮方式 | フレームレート | ビットレート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-HEVC S (MP4) |
H.265/HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10bit | 動画クロップ:しない | 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 標準LGOP | 59.94/50.00 | 225Mbps |
29.97/25.00/24.00/23.98 | 135Mbps | |||||||
4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.88/100.00 | 450Mbps | ||||||
59.94/50.00 | 225Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 135Mbps | |||||||
2K DCI Fine:2048×1080/フルHD Fine:1920×1080 | 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | ||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 239.76/200.00 | 200Mbps | ||||||
119.88/100.00 | 100Mbps | |||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.88/100.00 | 450Mbps | |||||
59.94/50.00 | 225Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 135Mbps | |||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 119.88/100.00 | 100Mbps | ||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
YCbCr 4:2:0 | 10bit | 動画クロップ:しない | 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 59.94/50.00 | 150Mbps | |||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.88/100.00 | 300Mbps | ||||||
59.94/50.00 | 150Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
2K DCI Fine:2048×1080/フルHD Fine:1920×1080 | 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | ||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 239.76/200.00 | 140Mbps | ||||||
119.88/100.00 | 70Mbps | |||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | |||||||
動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.88/100.00 | 300Mbps | |||||
59.94/50.00 | 150Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 119.88/100.00 | 70Mbps | ||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | |||||||
XF-AVC S (MP4) |
H.264/ MPEG-4 AVC |
YCbCr 4:2:2 | 10bit | 動画クロップ:しない | 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 高画質Intra | 59.94 | 1200Mbps |
50.00 | 1000Mbps | |||||||
29.97 | 600Mbps | |||||||
25.00 | 500Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 480Mbps | |||||||
標準Intra | 59.94 | 900Mbps | ||||||
50.00 | 750Mbps | |||||||
29.97 | 450Mbps | |||||||
25.00 | 375Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 360Mbps | |||||||
軽量Intra | 59.94 | 600Mbps | ||||||
50.00 | 500Mbps | |||||||
29.97 | 300Mbps | |||||||
25.00 | 250Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 240Mbps | |||||||
標準LGOP | 59.94/50.00 | 250Mbps | ||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 150Mbps | |||||||
4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 高画質Intra | 59.94 | 1200Mbps | |||||
50.00 | 1000Mbps | |||||||
29.97 | 600Mbps | |||||||
25.00 | 500Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 480Mbps | |||||||
標準Intra | 119.88 | 1800Mbps | ||||||
100.00 | 1500Mbps | |||||||
59.94 | 900Mbps | |||||||
50.00 | 750Mbps | |||||||
29.97 | 450Mbps | |||||||
25.00 | 375Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 360Mbps | |||||||
軽量Intra | 119.88 | 1200Mbps | ||||||
100.00 | 1000Mbps | |||||||
59.94 | 600Mbps | |||||||
50.00 | 500Mbps | |||||||
29.97 | 300Mbps | |||||||
25.00 | 250Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 240Mbps | |||||||
標準LGOP | 119.88/100.00 | 500Mbps | ||||||
59.94/50.00 | 250Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 150Mbps | |||||||
2K DCI Fine:2048×1080/フルHD Fine:1920×1080 | 標準Intra | 59.94 | 300Mbps | |||||
50.00 | 250Mbps | |||||||
29.97 | 150Mbps | |||||||
25.00 | 125Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 120Mbps | |||||||
標準LGOP | 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 360Mbps | ||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 標準Intra | 239.76 | 1200Mbps | |||||
200.00 | 1000Mbps | |||||||
119.88 | 600Mbps | |||||||
100.00 | 500Mbps | |||||||
59.94 | 300Mbps | |||||||
50.00 | 250Mbps | |||||||
29.97 | 150Mbps | |||||||
25.00 | 125Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 120Mbps | |||||||
標準LGOP | 239.76/200.00 | 200Mbps | ||||||
119.88/100.00 | 100Mbps | |||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 高画質Intra | 59.94 | 1200Mbps | ||||
50.00 | 1000Mbps | |||||||
29.97 | 600Mbps | |||||||
25.00 | 500Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 480Mbps | |||||||
標準Intra | 119.88 | 1800Mbps | ||||||
100.00 | 1500Mbps | |||||||
59.94 | 900Mbps | |||||||
50.00 | 750Mbps | |||||||
29.97 | 450Mbps | |||||||
25.00 | 375Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 360Mbps | |||||||
軽量Intra | 119.88 | 1200Mbps | ||||||
100.00 | 1000Mbps | |||||||
59.94 | 600Mbps | |||||||
50.00 | 500Mbps | |||||||
29.97 | 300Mbps | |||||||
25.00 | 250Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 240Mbps | |||||||
標準LGOP | 119.88/100.00 | 500Mbps | ||||||
59.94/50.00 | 250Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 150Mbps | |||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 標準Intra | 119.88 | 600Mbps | |||||
100.00 | 500Mbps | |||||||
59.94 | 300Mbps | |||||||
50.00 | 250Mbps | |||||||
29.97 | 150Mbps | |||||||
25.00 | 125Mbps | |||||||
24.00/23.98 | 120Mbps | |||||||
標準LGOP | 119.88/100.00 | 100Mbps | ||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
YCbCr 4:2:0 | 8bit | 動画クロップ:しない | 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 59.94/50.00 | 150Mbps | |||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.88/100.00 | 300Mbps | ||||||
59.94/50.00 | 150Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
2K DCI Fine:2048×1080/フルHD Fine:1920×1080 | 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | ||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 239.76/200.00 | 140Mbps | ||||||
119.88/100.00 | 70Mbps | |||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | |||||||
動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.88/100.00 | 300Mbps | |||||
59.94/50.00 | 150Mbps | |||||||
29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 119.88/100.00 | 70Mbps | ||||||
59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps |
-
※
24.00fpsは、UHD/FHD解像度時(3840×2160/1920×1080)は設定不可となります。
-
※
「ハイフレームレート:入」時(119.88/100.00fpsおよび239.76/200.00fps)は、音声は記録されず、29.97fps(NTSC)/25.00fps(PAL)のスローモーション映像が記録されます。HDMI出力映像信号は59.94/50.00fpsになります。
-
※
「ハイフレームレート:切」時(119.88/100.00fpsおよび239.76/200.00fps)は、音声が記録され、高フレームレートのデータとして記録されます。カメラ再生時およびHDMI出力映像信号は59.94/50.00fpsになります。
Proxy記録
メイン記録形式 | メイン記録サイズ | Proxy記録形式 | Proxy動画記録サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
解像度 | RAW形式/圧縮方式 | 解像度 | 圧縮方式(容量) | ||
RAW | RAW(6000×3164) | 標準RAW/軽量RAW | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K DCI(2048×1080) | 標準LGOP(16Mbps)/軽量LGOP(9Mbps) |
XF-HEVC S YCC422 10bit/ XF-HEVC S YCC420 10bit |
4K DCI(4096×2160)/2K DCI(2048×1080) | 標準LGOP | XF-HEVC S YCC420 10bit | 2K DCI(2048×1080) | |
4K UHD(3840×2160)/フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit | 4K DCI(4096×2160)/2K DCI(2048×1080) | 高画質Intra/標準Intra/軽量Intra/標準LGOP | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K DCI(2048×1080) | |
4K UHD(3840×2160)/フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | ||||
XF-AVC S YCC420 8bit | 4K DCI(4096×2160)/2K DCI(2048×1080) | 標準LGOP | 2K DCI(2048×1080) | ||
4K UHD(3840×2160)/フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) |
-
※
Proxy動画の画角、フレームレートは、メイン動画と同じになります。
-
※
Proxy動画の画質(Normal/Fine)はNomal固定です。
-
※
Proxy動画は、メイン記録が100.00fps以上の時は、使用不可となります。
-
※
Proxy動画がエラーで停止しても、メイン動画の記録は継続されます。
-
※
カード1が挿入されていない場合は、Proxy動画のみの記録が可能です。
メディア別記録時間の目安(CFexpressカード/約)
RAW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFexpressカード容量 | 収録ビットレート | ||||||||
2600Mbps | 2000Mbps | 1800Mbps | 1670Mbps | 1600Mbps | 1500Mbps | 900Mbps | 750Mbps | 720Mbps | |
64GB | 3分 | 4分 | 4分 | 5分 | 5分 | 5分 | 9分 | 11分 | 11分 |
256GB | 13分 | 17分 | 18分 | 20分 | 21分 | 22分 | 37分 | 45分 | 47分 |
1TB | 51分 | 1時間6分 | 1時間13分 | 1時間19分 | 1時間23分 | 1時間28分 | 2時間27分 | 2時間56分 | 3時間3分 |
-
※
CFexpress TypeBカードはVPG400対応のカードをおすすめします。
XF-HEVC S YCC422 10bit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CFexpressカード容量 | 収録ビットレート | |||||
450Mbps | 225Mbps | 200Mbps | 135Mbps | 100Mbps | 50Mbps | |
64GB | 15分 | 37分 | 42分 | 1時間3分 | 1時間25分 | 2時間49分 |
256GB | 1時間3分 | 2時間31分 | 2時間50分 | 4時間12分 | 5時間40分 | 11時間19分 |
1TB | 4時間6分 | 9時間51分 | 11時間5分 | 16時間25分 | 22時間9分 | 44時間12分 |
XF-HEVC S YCC420 10bit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CFexpressカード容量 | 収録ビットレート | |||||
300Mbps | 150Mbps | 140Mbps | 100Mbps | 70Mbps | 35Mbps | |
64GB | 28分 | 56分 | 1時間0分 | 1時間25分 | 2時間1分 | 4時間2分 |
256GB | 1時間53分 | 3時間47分 | 4時間3分 | 5時間40分 | 8時間5分 | 16時間7分 |
1TB | 7時間24分 | 14時間47分 | 15時間50分 | 22時間9分 | 31時間37分 | 63時間1分 |
XF-AVC S YCC422 10bit | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFexpressカード容量 | 収録ビットレート | ||||||||||||||||||||
1800Mbps | 1500Mbps | 1200Mbps | 1000Mbps | 900Mbps | 750Mbps | 600Mbps | 500Mbps | 480Mbps | 450Mbps | 375Mbps | 360Mbps | 300Mbps | 250Mbps | 240Mbps | 200Mbps | 150Mbps | 125Mbps | 120Mbps | 100Mbps | 50Mbps | |
64GB | 4分 | 5分 | 7分 | 8分 | 9分 | 11分 | 14分 | 17分 | 17分 | 18分 | 22分 | 23分 | 28分 | 34分 | 35分 | 42分 | 56分 | 1時間8分 | 1時間10分 | 1時間25分 | 2時間49分 |
256GB | 18分 | 22分 | 28分 | 34分 | 37分 | 45分 | 56分 | 1時間8分 | 1時間11分 | 1時間15分 | 1時間30分 | 1時間34分 | 1時間53分 | 2時間16分 | 2時間22分 | 2時間50分 | 3時間47分 | 4時間32分 | 4時間43分 | 5時間40分 | 11時間49分 |
1TB | 1時間14分 | 1時間28分 | 1時間51分 | 2時間13分 | 2時間28分 | 2時間57分 | 3時間42分 | 4時間26分 | 4時間37分 | 4時間56分 | 5時間55分 | 6時間10分 | 7時間24分 | 8時間52分 | 9時間14分 | 11時間5分 | 14時間47分 | 17時間44分 | 18時間28分 | 22時間9分 | 44時間12分 |
XF-AVC S YCC420 8bit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CFexpressカード容量 | 収録ビットレート | |||||
300Mbps | 150Mbps | 140Mbps | 100Mbps | 70Mbps | 35Mbps | |
64GB | 28分 | 56分 | 1時間0分 | 1時間25分 | 2時間1分 | 4時間2分 |
