仕様 PowerShot V1
型式
型式 | ビデオカメラ |
---|---|
記録媒体 |
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※
|
撮像素子
型式 | 1.4型CMOSセンサー |
---|---|
画面サイズ | 約18.4×12.3mm |
カメラ部有効画素数※1※2 | 動画撮影時:最大約1870万画素 静止画撮影時:最大約2230万画素
|
総画素数 | 約2390万画素
|
デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
レンズ
焦点距離 | 動画撮影時(4K、16:9) | 8.2-25.6mm
|
---|---|---|
静止画撮影時(クロップなし) | 8.2-25.6mm
|
|
静止画撮影時(1.4倍クロップ) | 8.2-25.6mm
|
|
絞り | 構成枚数 | 9枚 |
開放F値 | F2.8(W)-4.5(T) | |
レンズ構成 | 8群9枚 | |
非球面レンズ | 5面3枚 | |
光学ズーム | あり | |
光学式手ブレ補正 | あり 補正効果(静止画IS時)中央5.0段
|
|
撮影距離 | 5cm~∞(W) 15cm~∞(T) |
記録形式
記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31に準拠
|
|
---|---|---|
記録画像タイプ | 静止画 | JPEG:8bit HEIF:10bit RAW/C-RAW/DPRAW(メカシャッター):14bit(14bitA/D変換)、キヤノン独自 RAW/C-RAW(電子シャッター):14bit(12bitA/D変換)、キヤノン独自 RAWまたはC-RAW画像と、任意のJPEGまたはHEIF画像の組み合わせで同時記録可能 |
動画 | [Canon Log:OFF/HDR PQ:OFF] MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC/リニアPCM] [Canon Log:ON または HDR PQ:ON] MP4[映像:HEVC/H.265、音声:MPEG-4 AAC-LC/リニアPCM] |
|
拡張子 | 静止画:JPG、HIF、CR3 動画:MP4 |
|
記録画素数 (静止画) |
[3:2(アスペクト)] L(ラージ):5760×3840画素 M(ミドル):3840×2560画素 S1(スモール1):2880×1920画素 S2(スモール2):2400×1600画素 RAW:5760×3840画素 C-RAW:5760×3840画素 DPRAW:5760×3840画素 [1.4倍(クロップ)] L(ラージ):4032×2688画素 M(ミドル):2400×1600画素 RAW:4032×2688画素 C-RAW:4032×2688画素 DPRAW:4032×2688画素
|
|
アスペクト/クロップ(静止画) | 3:2(アスペクト)/1.4倍(クロップ)/1:1(アスペクト)/4:3(アスペクト)/16:9(アスペクト) |
撮影時の画像処理
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
---|---|
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり※1、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ※2、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正
|
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
ノイズ低減 | 長時間露光(静止画)、高感度撮影(静止画※1/動画)
|
高輝度側・階調優先 | しない/する/強
|
レンズ光学補正 | 自動補正
|
クリエイティブアシスト | プリセット 背景ぼかし(ぼかす/くっきり)、明るさ(暗く/明るく)、コントラスト(弱め/強め)、鮮やかさ(すっきり/鮮やか)、色あい1(ブルー/アンバー)、色あい2(マゼンタ/グリーン)、モノクロ |
オートフォーカス
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF |
---|---|
フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、AIフォーカスAF、サ-ボAF 手動ピント合わせ(MF):対応 [動画撮影] AF動作:動画サーボAF 手動ピント合わせ(MF):対応 |
測距エリア | [静止画クロップ/アスペクト] 3:2(アスペクト):横:約90%、縦:約90% 1.4倍(クロップ):横:約100%、縦:約100% [動画クロップ] 4K:横:約90%、縦:約90% 4Kクロップ:横:約100%、縦:約100% フルHD:約90%、縦:約90% |
自動選択時AFエリア分割数 | [静止画]最大425分割(25×17) [動画]最大375分割(25×15)
|
AFフレーム選択可能ポジション | [静止画]最大3431ポジション(73×47) [動画]最大3139ポジション(73×43)
|
測距輝度範囲(静止画撮影時) | WIDE:EV-4.0~20、TELE:EV-2.0~20
|
測距輝度範囲(動画撮影時) | 4K 30p/フルHD 30p時 WIDE:EV-2.0~20、TELE:EV0~20
|
AFエリア | スポット1点AF、1点AF、全域AF、フレキシブルゾーンAF(AF1、AF2、AF3) |
露出制御
測光センサー |
撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光
|
---|---|
測光モード | [静止画撮影]評価測光、スポット測光※1(画面中央の約3.1%※2)、中央部重点平均測光 [動画撮影]評価測光
|
測光輝度範囲 | [静止画撮影]EV-1~20(常温・ISO100) [動画撮影]EV1~20(常温・ISO100) |
撮影モード | [静止画撮影]P、Tv、Av、M、C1/C2/C3、シーンインテリジェントオート、SCN(自分撮り、ポートレート、美肌、パノラマショット、料理、手持ち夜景、HDR逆光補正、打ち上げ花火)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調) [動画撮影]P、Tv、Av、M、C1/C2/C3、シーンインテリジェントオート、SCN(美肌動画、レビュー用動画、手ブレ補正動画)クリエイティブフィルター(ファンタジー、オールドムービー、メモリー、ダイナミックモノクローム、ジオラマ風動画) |
NDフィルター | 静止画撮影時:ON/OFF切り替え可能(減光3段分)
動画撮影時:ON/オート/OFF切り替え可能 |
ISO感度の手動設定 (推奨露光指数) |
[静止画撮影] 常用ISO感度:ISO 100~32000(1/3段ステップ) 拡張ISO感度:H(ISO 51200相当)
[動画撮影](Mモード時) 常用ISO感度:(Canon Log 3[切]時)ISO 100~12800(1/3、1段ステップ)、(Canon Log 3[入]時):ISO 800~12800(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度:(Canon Log 3[切]時)H(ISO 16000~25600相当)、(Canon Log 3[入]時)L(ISO 100~640 相当)H(ISO 16000~25600 相当)
|
ISO感度関連設定 | [静止画撮影]ISO感度、ISOオートの上限 [動画撮影]ISO感度、ISOオートの上限、タイムラプスオートの上限 |
露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) |
AEロック | [自動AEロック] ワンショットAF時、合焦と同時にAEロック MF時、シャッターボタンの半押しと同時にAEロック [手動AEロック] P、Tv、Av、M(BULBを除く)モード時、AEロックボタンによる(トグル式、再押しで解除) すべての測光方式で可能 |
フリッカーレス撮影 (静止画撮影時) |
非対応 |
E-TTL ISOオート上限可変制御 | 非対応 |
シャッター
型式 | [静止画撮影]電子制御式レンズシャッター、撮像素子によるローリングシャッター [動画撮影]撮像素子によるローリングシャッター |
---|---|
シャッタースピード | メカシャッター:1/2000~30秒(1/3段ステップ)、バルブ 電子シャッター:1/16000~30秒(1/3段ステップ)、1/8000~30秒(1/3段ステップ)、バルブ
|
ボディー内手ブレ補正
手ブレ補正機構 | 非搭載 |
---|
外部ストロボ
対応ストロボ | EL/EXシリーズスピードライト、EXシリーズマクロライト、スピードライトトランスミッター ST-E3-RT(Ver.3)スピードライトトランスミッター ST-E10、オフカメラシューコード OC-E4A
|
---|---|
調光方式 | E-TTL II評価調光(顔優先)/評価調光/平均調光 |
ストロボ調光補正 | 1/3段ステップ±3段 |
シンクロ端子 | なし |
ストロボ制御 | ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定 |
アクセサリー用接点 | 21ピン(マルチアクセサリーシュー用接点) |
ドライブ関係
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー:10秒/セルフタイマー:2秒/セルフタイマー:連続撮影 |
---|---|
連続撮影速度 | 高速連続撮影+:最高約15コマ/秒(メカシャッター)、最高約30コマ/秒(電子シャッター)高速連続撮影:最高約8.2コマ/秒(メカシャッター)、最高約16コマ/秒(電子シャッター)低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター)、最高約5.0コマ/秒 (電子シャッター)
|
撮影可能枚数
静止画(アスペクト比「3:2」、32GBメモリーカード使用時※1)
記録画質 | 撮影可能枚数 [約・枚]※1 |
||
---|---|---|---|
JPEG※2 | L | ファイン | 約3970枚 |
L | ノーマル | 約7260枚 | |
M | ファイン | 約7040枚 | |
M | ノーマル | 約12240枚 | |
S1 | ファイン | 約10430枚 | |
S1 | ノーマル | 約17050枚 | |
S2 | 約16640枚 | ||
HEIF※3 | L | ファイン | 約4110枚 |
L | ノーマル | 約5310枚 | |
M | ファイン | 約6420枚 | |
M | ノーマル | 約8060枚 | |
S1 | ファイン | 約9110枚 | |
S1 | ノーマル | 約11050枚 | |
S2 | 約14660枚 | ||
RAW※2※4 | RAW | RAW | 約1290枚 |
CRAW | CRAW | 約2620枚 | |
RAW※4+JPEG※2 | RAW+L | RAW+L | 約970枚 |
CRAW+L | CRAW+L | 約1580枚 | |
RAW※4+HEIF※3 | RAW+L | RAW+L | 約910枚 |
CRAW+L | CRAW+L | 約1430枚 |
-
※1
撮影可能枚数、および連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準UHS-1対応32GBSDカード使用時の枚数
-
※2
[HDR撮影(PQ)しない]設定時
-
※3
[HDR撮影(PQ):する]設定時
-
※4
[DPRAW設定:しない]設定時
-
※
連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準(ワンショットAF、高速連続撮影+、IS0100、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定
-
※
ファイルサイズは、撮影条件(クロップ/アスペクト、被写体、ISO感度、ピクチャースタイルなど)により異なる
-
※
撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、撮影条件(クロップ/アスペクト、被写体、メモリーカードの銘柄、ISO感度、ピクチャースタイルなど)により異なる
静止画撮影機能
アスペクト比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
---|---|
フォーカスモード | AF、MF(手動ピント合わせ) |
プリAF | 可能 |
タッチシャッター | 可能
|
瞳検出 | 可能 |
グリッド表示 | [静止画]表示しない/9分割/24分割/9分割+対角 [動画]非対応 |
被写界深度確認 | 可能 |
液晶モニター
型式 | TFT式カラー液晶モニター |
---|---|
画面サイズ/ドット数 | 3.0型(画面比率3:2)/約104万ドット |
調整機能 | モニターの明るさ5段階(1~5)で手動調整可能 上下/左右ともに約170° |
視野角 | 非対応 |
角度調整 | バリアングル式 開き角:約0~175°、回転角:(手前側)約0~90°(奥側)約0~180°
|
タッチパネル仕様 | 静電容量方式 |
コーティング | 汚れ防止コーティング:あり |
情報表示設定 | グリッド/ヒストグラム/水準器の表示サイズ/カード空き容量(%)表示(静止画撮影時のみ)/記録中の強調表示(動画撮影時のみ)/アスペクトマーカー(動画撮影時のみ) |
メニュー表示言語 | 31言語 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、デンマーク語、ポルトガル語、フィンランド語、イタリア語、ウクライナ語、ノルウェー語、スウェーデン語、スペイン語、ギリシャ語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、ベトナム語、ヒンディー語、ルーマニア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、マレーシア語、インドネシア語、ペルシャ語、ヘブライ語、日本語 |
再生機能
画像表示形式 | 1枚表示、撮影情報表示(なし、簡易情報表示、詳細撮影情報表示)、インデックス表示(4/9/36/100枚)、画像回転可能 |
---|---|
拡大ズーム倍率 | [静止画]1.5~10倍(15段階)
[動画]非対応 |
AFフレーム表示 | 非対応 |
グリッド表示 | [静止画]表示しない/9分割/24分割/9分割+対角 [動画]非対応 |
画像送り | 1枚、10枚、指定枚数(1〜100枚)、撮影日、フォルダー、シーンの先頭画像、動画、静止画、プロテクト画像、レーティング画像 |
画像回転 | 可能 |
レーティング | 可能 |
画像の検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダ/プロテクト/ファイルの種類1/ファイルの種類2 |
動画再生 | 再生操作:前スキップ(約1秒)/フレーム戻し/再生/フレーム送り/次スキップ(約1秒)/タッチ操作での再生位置選択/編集/スロー再生(5段階)/フレーム切り出し |
画像プロテクト | 可能 |
スライドショー | ・再生間隔:1秒/2秒/3秒/5秒/10秒/20秒 ・リピート:する/しない ・切り替え効果:切/スライドイン1/スライドイン2/フェード1/フェード2/フェード3 |
4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した4K動画の1フレームを、約830万画素(3840×2160)の静止画(JPEG/HEIF)として保存
|
撮影後の画像処理
カメラ内/クラウドRAW現像 | 可能 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、明瞭度、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、記録画質、色空間 |
---|---|
HEIF→JPEG変換 | 可能 |
トリミング | 可能 トリミング枠:拡大/縮小、移動傾き修正:±10°
|
リサイズ | 可能(M/S1/S2)
|
クリエイティブフィルター | [静止画] ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調 [動画] ファンタジー、オールドムービー、メモリー、ダイナミックモノクローム、ジオラマ風動画 |
クリエイティブアシスト | RAW/C-RAW画像に対して、下記の処理を加えた現像が可能 プリセット AUTO1/AUTO2/AUTO3/VIVID/SOFT/WARM/COOL/GREEN/SHINE/LIME/PEACH/B&W/BLUE/PURPLE/NORMAL画作り効果を設定 (明るさ/コントラスト/鮮やかさ/色あい/モノクロ) |
赤目補正 | 非対応 |
印刷指定
DPOF | DPOF Version 1.1準拠 |
---|
カスタマイズ機能
カスタム機能 | 4種 |
---|---|
マイメニュー | メニュー、およびカスタム機能の第一階層・全項目の中から、1つのタブに6種類登録可能(タブ登録:最大5つ) |
著作権情報 | 設定/付加可能 |
外部インターフェース
デジタル端子 | USB Type-C、 Hi-Speed USB (USB 2.0)相当 |
---|---|
HDMI出力端子 | HDMI端子(タイプD)
|
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック(3極) |
ヘッドフォン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応 |
リモコン端子 | なし
|
通信機能
Wi-Fi
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n規格相当 |
---|---|
伝送方式 | OFDM 変調方式(CSMA/CA):IEEE 802.11n/IEEE 802.11g DSSS 変調方式:IEEE 802.11b |
送信周波数(中心周波数) | 2.4GHz帯 周波数:2412〜2462MHz/チャンネル1〜11ch 5GHz帯 非対応 6GHz帯 非対応 |
接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャーモード |
セキュリティー | 認証方式:オープン、WPA/WPA2/WPA3-Personal 暗号化:AES |
Bluetooth
準拠規格 |
Bluetooth Specification Version 4.2準拠 (Bluetooth low energy技術) |
---|---|
伝送方式 | GFSK変調方式 |
接続機器 | スマートフォン、ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1に対応 |
USB接続
画像取り込み/リモート制御 | PCに画像を取り込むアプリ/Androidアプリ/iPhone写真アプリ接続用 |
---|---|
ビデオ通話/ライブ配信 | カメラの映像と音声をUSB経由で受け取るアプリ接続用 |
iPhone Canonアプリ | 上記以外(Camera Connect などのアプリ接続用) |
電源
使用電池 | バッテリーパックLP-E17、1個 |
---|---|
撮影可能枚数の目安(バッテリー) | [省電力優先※1]設定時 400枚(モニター撮影時) [なめらかさ優先※2]設定時 340枚(モニター撮影時)
|
起動時間 | 1.4秒
|
USB充電・給電 | USB電源アダプターPD-E2使用 [対応規格]5V/3A、5V/1.5A
|
大きさ・質量
大きさ | 約118.3(幅)×約68.0(高さ)×約52.5(奥行)mm |
---|---|
質量 | 約426g(バッテリー、カードを含む)※/約379g(本体のみ)
|
動作環境
使用可能温度 | 0℃~+40℃記録形式 |
---|---|
使用可能湿度 | 85%以下 |
動画仕様
基本仕様
記録形式 | MP4【MPEG-4 AVC/H.264、YCC 420 8bit】、【HEVC/H.265、YCC 422 10bit】 |
---|---|
動画記録サイズ | 4K/4K(Crop)/フルHD |
音声 | AAC/16bit/2CH |
タイムコード | レックラン/フリーラン |
ドロップフレーム | 119.88/59.94/29.97fps対応 |
録音 | ステレオマイク内蔵、外部マイク(マルチアクセサリーシュー対応製品またはまたはΦ3.5mmステレオミニジャック) |
動画電子IS | 切/入/強
|
メイン記録/メディア別記録時間の目安(約)
Canon Log:OFF、HDR PQ:OFF
動画記録サイズ | カードごとの総記録時間(約) | 映像ビットレート (約・Mbps) |
ファイルサイズ (約・MB/分) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動画記録 | フレームレート(fps) | 圧縮方法 | 128GB | 512GB | |||
NTSC | PAL | ||||||
4Kクロップ | 59.94 | 50 | IPB(標準) | 1時間14分 | 4時間56分 | 230 | 1647 |
IPB(軽量) | 2時間21分 | 9時間27分 | 120 | 861 | |||
4K | 29.97 23.98 |
25 | IPB(標準) | 2時間21分 | 9時間27分 | 120 | 861 |
IPB(軽量) | 4時間43分 | 18時間52分 | 60 | 432 | |||
フルHDハイフレームレート動画 | 119.88 | 100 | IPB(標準) | 2時間22分 | 9時間28分 | 120 | 859 |
IPB(軽量) | 4時間3分 | 16時間15分 | 70 | 501 | |||
フルHD | 59.94 | 50 | IPB(標準) | 4時間43分 | 18時間52分 | 60 | 432 |
IPB(軽量) | 8時間4分 | 32時間15分 | 35 | 253 | |||
29.97 23.98 |
25 | IPB(標準) | 9時間23分 | 37時間35分 | 30 | 217 | |
IPB(軽量) | 23時間11分 | 92時間47分 | 12 | 88 | |||
4Kタイムプラス動画 | 29.97 | 25 | ALL-I | 36分 | 2時間25分 | 470 | 3362 |
フルHDタイムプラス動画 | 29.97 | 25 | ALL-I | 3時間9分 | 12時間38分 | 90 | 644 |
-
※
ビットレートの数値は、映像のみで、音声、メタデータは含まない
-
※
[オーディオ形式:AAC/16bit/2CH]設定時
-
※
1回の上限時間を超えた場合、動画記録が停止する
-
※
動画記録画質の圧縮方式がIPB(標準)、IPB(軽量)のときは、最後の約2フレームには音声は記録されない。
また、Windowsで動画を再生すると、映像と音声が若干ズレることがある
Canon Log:ON、またはHDR PQ:ON
動画記録サイズ | カードごとの総記録時間(約) | 映像ビットレート (約・Mbps) |
ファイルサイズ (約・MB/分) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動画記録 | フレームレート(fps) | 圧縮方法 | 128GB | 512GB | |||
NTSC | PAL | ||||||
4Kクロップ | 59.94 | 50 | IPB(標準) | 50分 | 3時間20分 | 340 | 2434 |
IPB(軽量) | 1時間40分 | 6時間40分 | 170 | 1218 | |||
4K | 29.97 23.98 |
25 | IPB(標準) | 1時間40分 | 6時間40分 | 170 | 1218 |
IPB(軽量) | 3時間20分 | 13時間20分 | 85 | 610 | |||
フルHDハイフレームレート動画 | 119.88 | 100 | IPB(標準) | 1時間34分 | 6時間19分 | 180 | 1288 |
IPB(軽量) | 2時間50分 | 11時間22分 | 100 | 716 | |||
フルHD | 59.94 | 50 | IPB(標準) | 3時間9分 | 12時間36分 | 90 | 646 |
IPB(軽量) | 5時間39分 | 22時間38分 | 50 | 360 | |||
29.97 23.98 |
25 | IPB(標準) | 6時間17分 | 25時間8分 | 45 | 324 | |
IPB(軽量) | 10時間3分 | 40時間15分 | 28 | 203 | |||
4Kタイムプラス動画 | 29.97 | 25 | ALL-I | 36分 | 2時間25分 | 470 | 3362 |
フルHDタイムプラス動画 | 29.97 | 25 | ALL-I | 2時間6分 | 8時間25分 | 135 | 966 |
動画撮影可能時間
1回の撮影上限
ハイフレームレート:切 | 最大6時間00分00秒 |
---|---|
ハイフレームレート:入 | 最大1時間30分00秒 |
-
※
1回に撮影できる最長時間
-
※
発熱、電源、エラーなどの要因による動画記録停止を除く
動画連続撮影可能時間(約)
動画記録画質 | 連続撮影可能時間(約) | |||||
自動電源オフ温度 | ||||||
標準 | 高 | |||||
ファンの回転速度 | ファンの回転速度 | |||||
切 | オート | 高速 | 切 | オート | 高速 | |
4K 60p(crop) | 25分 | 35分 | 45分 | 40分 | 熱による制限なし | 熱による制限なし |
---|---|---|---|---|---|---|
4K 30p | 40分 | 55分 | 熱による制限なし | 55分 | ||
4K 30p(美肌動画) | - | 50分 | 55分 | - | ||
フルHD 60p | - | 熱による制限なし | 熱による制限なし | - |
-
※
カメラ(外装・内部)の温度が、カメラが置かれた環境(周囲の温度)と同程度の常温(+23°C)で、その状態からカメラを始動させた場合(電源を入れて使用すること)
-
※
キヤノン試験基準SDメモリーカード使用時、当社測定条件による
-
※
モニター使用時、通信なし、USB給電なし、+23°C環境下
-
※
環境温度が+23°Cより高い場合は、連続撮影可能時間が短くなる
-
※
無線LAN接続時は、連続撮影可能時間が短くなる(発熱:通信なし>通信あり)
-
※
電池使用時よりも、USB給電時の方が、連続撮影可能時間が短くなる(発熱:通信なし>通信あり)
-
※
撮影開始前にライブビュー状態、動画再生を続けたときは、連続撮影可能時間が短くなる場合がある
-
※
動画記録画質や使用するカード容量により、連続撮影可能時間よりも先にカードフルになることがある[自動電源オフ温度:高]に設定すると、カメラ本体、およびカードがより高温になることがある。低温やけどなどの原因になる可能性があるため、手持ちで撮影することは避けて、三脚などを使用すること。また、カードが高温になることがあるため、カードを取り出す際は、やけどに注意すること
動画撮影可能時間の目安(バッテリー使用)
動画記録画質 | 圧縮形式 | フレームレート | 動作可能時間 |
---|---|---|---|
4K(crop) | 軽量IPB | 59.94/50.00fps | 約1時間5分 |
4K | 標準IPB | 29.97/25.00fps | 約1時間10分 |
フルHD | 標準IPB | 59.94/50.00fps | 約1時間25分 |
-
※
常温(+23℃)、新品・フル充電のLP-E17使用時、[動画サーボAF:しない]設定時
-
※
一回の撮影可能時間、またはメモリーカードの容量がいっぱいのいずれかになると記録停止します。カードによっては、撮影可能時間に満たなくても、撮影が終了することがあります。
-
※
ファイルサイズが4GBを超える動画は、32GBまでのメモリーカードでは1ファイル最大約4GBとして分割された複数ファイルで記録されます。64GB以上のメモリーカードでは、ファイルが分割されず1つの動画ファイルで記録されます(このカメラで初期化したメモリーカードにおいて)。
-
※
パソコン(OS)の機能を使って画像の取り込みを行うと、4GBを超える動画ファイルが取り込めないことがあります。
-
※
スピードクラスが低い場合は撮影中に停止することがあります。
-
※
著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合、またはその他著作権法で認められている場合を除き、著作権者に無断で複製、アップロードすることが禁じられています。
-
※
Windowsは、米国、日本およびその他の国における商標または登録商標です。
-
※
Mac、およびMac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
-
※
iPhone、iPad、iPod touch、iPad mini、iMovie、iFrameロゴおよびiFrameシンボルはApple Inc.の商標です。
-
※
その他記載されている商品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。
-
※
国や地域によっては、GPSの使用などが規制されていることがありますので、お使いになる際は国や地域の法令などの規制にしたがってください。旅行など、国外で使用するときは特に注意してください。GPS衛星からの信号を受信するため、電子機器の使用が制限されている場所での使用には十分注意してください。
-
※
HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
-
※
SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDは、SD Associationの商標です。
-
※
Google、Google マップ、Android、Google Playは、Google Inc. の商標です。
-
※
Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
-
※
FacebookおよびFロゴはFacebook Inc.の商標または登録商標です。
-
※
Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
-
※
仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載の仕様は2025年4月現在のものです。
-
※
本商品の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。
-
※
修理対応期間は、製品の製造打切り後3年間です。なお、弊社の判断により修理対応として同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。
-
※
カラー液晶モニターについて:カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。
-
※
他社製メモリーカードとの互換性につきましてはメモリーカードメーカーへお問い合わせください。
-
※
液晶画面はハメコミ合成です。
-
※
画像例その他の写真類は、効果や機能を説明するためのイメージです。