仕様 EOS R10
型式
型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
---|---|
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) |
レンズマウント | キヤノンRFマウント |
使用レンズ | キヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群
|
有効撮影画角 | レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
撮像素子
型式 | CMOSセンサー |
---|---|
画面サイズ | 約22.3×14.9mm |
カメラ部有効画素数※1※2 | 最大約2420万画素
|
総画素数 | 約2550万画素
|
デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
記録方式
記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠
|
---|---|
記録画像タイプ | 静止画:JPEG、HEIF、RAW、DPRAW、RAWバースト、C-RAW 動画:ALL-I※、IPB(標準)、IPB(軽量)
|
拡張子 | 静止画:JPG、HIF、CR3 動画:MP4 |
記録画素数(静止画) | L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素 M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素 S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素 S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素 RAW:約2400万(6000×4000)画素 C-RAW:約2400万(6000×4000)画素
|
DPRAW設定 | 可能 |
クロップ(動画)/アスペクト | 動画クロップ撮影可能(16:9)、 アスペクト比設定撮影可能(3:2、4:3、16:9、1:1) |
撮影時の画像処理
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
---|---|
明瞭度 | -4~+4まで設定可能 |
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
|
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応 |
高輝度側・階調優先 | 可能 |
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 |
ファインダー
型式 | OLEDカラー電子ビューファインダー |
---|---|
画面サイズ | 0.39型 |
ドット数 | 約236万ドット |
倍率 | 約0.95倍(3:2表示、RF50mm F1.2 L USMレンズ・∞、-1m-1) |
視野率 | 約100%(記録画質L、アスペクト比3:2) |
アイポイント | 約22mm(-1m-1時/接眼レンズ最後尾から) |
視度調整 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt.) |
オートフォーカス
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF |
---|---|
フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、サ-ボAF、シーンインテリジェントオート時は被写体に応じてワンショットAFからサーボAFに自動切り換え 手動ピント合わせ:対応 [動画撮影] AF動作:ワンショットAF、動画サーボAF 手動ピント合わせ:対応 |
測距エリア | 使用レンズにより異なる |
自動選択時AFエリア分割数 | 測距エリア:横:約100%、縦:約100% [静止画]最大651分割(31×21)、[動画]最大527分割(31×17) |
AFフレーム選択可能ポジション | 測距エリア:横:約90%、縦:約100% ポジション数:[静止画]最大4503ポジション(79×57) [動画]最大3713ポジション(79×47)
|
測距輝度範囲(静止画撮影時) | EV-4.0~20 (F1.2レンズ※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100で使用時)
|
測距輝度範囲(動画撮影時) | EV-3.5~20 (F1.2レンズ※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100・フルHD(29.97fps/25.00fps)使用時)
|
AFエリア | スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、全域AF、フレキシブルゾーンAF(AF1、AF2、AF3) |
露出制御
測光センサー | 撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光 |
---|---|
測光モード | [静止画撮影]評価測光、部分測光(画面中央の約5.8%、スポット測光(画面中央の約2.9%)、中央部重点平均測光 [動画撮影]評価測光(顔検出時)、中央部重点平均測光(顔検出していない時) |
測光輝度範囲 | [静止画撮影]EV-2~20(常温・ISO100) [動画撮影]EV0~20(常温・ISO100) |
撮影モード | [静止画撮影:かんたん撮影ゾーン]シーンインテリジェントオート、スペシャルシーン(自分撮り、ポートレート、美肌、集合写真、風景、パノラマショット、スポーツ、キッズ、流し撮り、クローズアップ、料理、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR逆光補正、サイレントシャッター)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調) [静止画撮影:応用撮影ゾーン]フレキシブルAE、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ撮影、カスタム撮影モード(C1/C2) [動画撮影]シーンインテリジェントオート動画、クリエイティブフィルター動画(ファンタジー、オールドムービー、メモリー、ダイナミックモノクローム、ジオラマ風動画)、動画自動露出、動画マニュアル露出、HDR動画 |
ISO感度の手動設定(推奨露光指数) | [静止画撮影]常用ISO感度:ISO100~32000(1/3、1段ステップ)拡張ISO感度(相当):H(51200)
|
ISO感度関連設定 | [静止画撮影]ISO感度の範囲、ISOオートの範囲、オートの低速限界 [動画撮影]ISO感度の範囲、ISOオートの上限、タイムラプスオートの上限 |
露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
AEロック | 自動:ワンショットAF時、[C.Fn 2:合焦後AEロックする測光モード]の設定に従い、合焦と同時にAEロック 手動:Fv、P、Tv、Av、Mモード時、AEロックボタンによる(再押しで更新)。すべての測光方式で可能 |
フリッカーレス撮影(静止画撮影時) | 対応 |
E-TTL ISOオート上限可変制御 | 対応 |
シャッター
型式 | [静止画撮影]電子制御式フォーカルプレーンシャッター、撮像素子によるローリングシャッター [動画撮影]撮像素子によるローリングシャッター |
---|---|
シャッター方式 | メカシャッター、電子先幕、電子シャッター |
シャッタースピード | [静止画撮影]:メカシャッター/電子先幕設定時:1/4000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ 電子シャッター設定時:1/16000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ [動画撮影]:動画自動露出:1/4000~1/25※1秒 動画マニュアル露出:1/4000~1/8※1秒
|
X同調速度 | メカシャッター:1/200秒 電子先幕:1/250秒 |
多重露出撮影
撮影方法 | する/しない
|
---|---|
多重枚数 | 2~9枚 |
多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
ボディー内手ブレ補正
手ブレ補正機構 | 非搭載 |
---|
ドライブ
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、 セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン、セルフタイマー:連続撮影 |
---|---|
連続撮影速度 | 高速連続撮影+:最高約15コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約23コマ/秒(電子シャッター) 高速連続撮影:最高約6.3コマ/秒(メカシャッター)、最高約7.7コマ/秒(電子先幕)、最高約15コマ/秒(電子シャッター) 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕/電子シャッター)
|
連続撮影可能枚数(メカシャッター/電子先幕:約15コマ/秒) | JPEGラージ:約123枚(約460枚) HEIFラージ:約90枚(約190枚) RAW:約21枚(約29枚) RAW+JPEGラージ※1、RAW+HEIFラージ※2:約21枚(約23枚)
|
高速表示 | 高速連続撮影時に可能 |
ストロボ
内蔵ストロボ | リトラクタブル式、手動ポップアップストロボ |
---|---|
ガイドナンバー(ISO100相当・m) | 約6(ISO100・m) 焦点距離約18mm相当の画角に対応 充電時間約5秒 |
調光方式 | E-TTL II自動調光 |
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
FEロック | 可能 |
連写優先モード | 可能(連写優先モード対応スピードライト使用時) |
シンクロ設定 | - |
ストロボ制御 | 雰囲気重視/標準/発光量強め |
外部ストロボ
対応ストロボ | EL/EXシリーズスピードライト、EXシリーズマクロライト、スピードライトトランスミッター ST-E3-RT(Ver.3)/ST-E3-RT(Ver.2)/ST-E3-RT/ST-E2、スピードライトトランスミッター(マルチアクセサリーシュー対応)ST-E10、オフカメラシューコード OC-E3
|
---|---|
調光方式 | E-TTL II自動調光 |
アクセサリー用接点 | 21ピン(マルチアクセサリーシュー対応製品用) 5ピン(X接点、通信用接点) |
動画記録
記録形式 | MP4 |
---|---|
動画記録サイズ | 4K UHD※/4K UHDクロップ/タイムラプス動画 4K UHD:3840×2160(16:9) ハイフレームレート フルHD/フルHD/タイムラプス動画 フルHD/HDR動画/クリエイティブフィルター:1920×1080(16:9)
|
映像ビットレート | [HDR PQ:OFF] 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約120Mbps 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約60Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約230Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約120Mbps 4K UHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD(ハイフレームレート動画)/(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約120Mbps フルHD(ハイフレームレート動画)/(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約70Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約60Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約35Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約30Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約12Mbps フルHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約90Mbps [HDR PQ:ON] 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約170Mbps 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約85Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約340Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約170Mbps 4K UHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD(ハイフレームレート動画)/(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約180Mbps フルHD(ハイフレームレート動画)/(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約100Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約90Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約50Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約45Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約28Mbps フルHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約135Mbps |
音声 | AAC |
要求カード性能(書き込み/読み取り速度) | 4K UHD/4K UHDクロップ(59.94/50.00)/IPB(標準):UHSスピードクラス3以上(8bit)、ビデオスピードクラスV60以上(10bit/HDR PQ) 4K UHD/4K UHDクロップ(59.94/50.00)/IPB(軽量):UHSスピードクラス3以上 4K UHD/4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98)/IPB(標準):UHSスピードクラス3以上 4K UHD/4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98)/IPB(軽量):SDスピードクラス10以上(8bit)、UHSスピードクラス3以上(10bit/HDR PQ) フルHD(119.88/100.00)/IPB(標準):UHSスピードクラス3以上 フルHD(119.88/100.00)/IPB(軽量):SDスピードクラス10以上(8bit)、UHSスピードクラス3以上(10bit/HDR PQ) フルHD(59.94/50.00)/IPB(標準):SDスピードクラス10以上(8bit)、UHSスピードクラス3以上(10bit/HDR PQ) フルHD(59.94/50.00)/IPB(軽量):SDスピードクラス6以上(8bit)、SDスピードクラス10以上(10bit/HDR PQ) フルHD(29.97/25.00/23.98)/IPB(標準):SDスピードクラス6以上 フルHD(29.97/25.00/23.98)/IPB(軽量):SDスピードクラス4以上 4K UHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00)/ALL-I:読み出し速度が60MB/秒以上のカード フルHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00)/ALL-I:読み出し速度が30MB/秒以上のカード |
タイムコード | 付加可能 |
ドロップフレーム | 119.88fps/59.94fps/29.97fps対応 |
録音 | ステレオマイク内蔵、ノイズ参照用マイク、外部ステレオマイク(マルチアクセサリーシューまたはΦ3.5mmステレオミニジャック) |
動画電子IS | 可能 |
モニター
型式 | TFT式カラー液晶モニター |
---|---|
画面サイズ | 3.0型(画面比率3:2) |
ドット数 | 約104万ドット |
視野角 | 上下/左右ともに約150° |
視野率 | 上下/左右とも約100%(記録画質L、アスペクト3:2) |
モニターの明るさ | 7段階に調整可能 |
色調調整 | 非搭載 |
タッチパネル仕様 | 静電容量方式 |
再生機能
拡大表示 | 1.5~10倍(15段階) |
---|---|
AFフレーム表示 | [静止画]:対応、[動画]:非対応 |
グリッド表示 | [静止画]:表示しない/9分割/24分割/9分割+対角、[動画]:非対応 |
レーティング | OFF/★~★★★★★ 画像を選択/範囲指定/フォルダー内・全画像/カード内・全画像/検索結果・全画像 |
画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダー/プロテクト/ファイルの種類1/ファイルの種類2 |
画像プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダー内・全画像/フォルダー内・全解除/カード内・全画像/カード内・全解除/検索結果・全画像/検索結果・全解除 |
カメラ内RAW現像 | [静止画]:可能、[動画]:非対応 |
リサイズ | 可能 |
トリミング | 可能 |
4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した4K動画の1フレームを、約830万画素(3840×2160)の静止画(JPEG、HEIF※1)として保存
|
印刷指定
DPOF | DPOF Version 1.1準拠 |
---|
カスタマイズ
カスタム機能 | 38種 |
---|---|
カスタム撮影モード | C1/C2に登録 |
マイメニュー | 5画面登録可能 |
著作権情報 | 設定/付加可能 |
外部インターフェース
デジタル端子 | 端子形状:USB Type-C 通信:Hi-Speed USB(USB 2.0)相当 用途:パソコン/スマホ通信用 USB充電/給電用 |
---|---|
HDMI出力端子 | タイプD(マイクロ)(解像度自動切り換え) |
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニプラグ、プラグインパワー対応 |
ヘッドフォン端子 | 非搭載 |
リモコン端子 | リモートスイッチ RS-60E3対応 |
電源関連
使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E17、使用個数:1個 |
---|---|
USB充電 | USB電源アダプター PD-E2/PD-E1使用 |
AC電源 | ACアダプター:AC-E6N、DCカプラー:DR-E18 |
撮影可能枚数の目安 | ファインダー[なめらかさ優先※1]設定時 約210枚(ファインダー撮影時) 約350枚(モニター撮影時) ファインダー[省電力優先※2]設定時 約260枚(ファインダー撮影時) 約430枚(モニター撮影時)
|
動画撮影可能時間 | 4K:約1時間5分
|
バッテリー情報 | バッテリー残容量:マーク4段階 撮影回数:非対応 劣化度:3段階 |
大きさ・質量
大きさ | 約122.5(幅)×87.8(高さ)×83.4(奥行)mm |
---|---|
質量 | 約429g(バッテリー、カードを含む)/約382g(本体のみ) |
動作環境
使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
---|---|
使用可能湿度 | 85%以下 |
無線通信機能
Wi-Fi
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b) OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) |
送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412~2462MHz チャンネル:1~11ch |
接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャーモード |
Bluetooth
準拠規格 | Bluetooth Specification Version 4.2準拠 (Bluetooth low energy 技術) |
---|---|
伝送方式 | GFSK変調方式 |
-
※
記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
-
※
大きさ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
-
※
他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。