仕様 EOS R6 Mark III
静止画・動画共通仕様
型式
| 型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
|---|---|
| 記録媒体 | カード1:CFexpressメモリーカード
|
| レンズマウント | キヤノンRFマウント |
| 使用レンズ | キヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
|
| 有効撮影画角 | RF/EFレンズ使用時:レンズ表記焦点距離と同じ RF-S/EF-Sレンズ使用時:レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
撮像素子
| 型式 | フルサイズCMOSセンサー |
|---|---|
| 画面サイズ | 約35.9mm×23.9mm |
| カメラ部有効画素数 | 最大約3250万画素
|
| 総画素数 | 約3420万画素
|
| デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
記録形式
| 記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠
|
|---|---|
| 記録画像タイプ/記録形式(拡張子) | 静止画:JPEG(.JPG)、HEIF(.HIF)、RAW(.CR3)、C-RAW(.CR3)、DPRAW 動画:RAW(.CRM)、XF-HEVC S YCC422 10bit(.MP4)、XF-HEVC S YCC420 10bit(.MP4)、XF-AVC S YCC422 10bit(.MP4)、XF-AVC S YCC420 8bit(.MP4)、News Metadata※(.XML)
|
| 記録画素数(静止画) | L(ラージ):約3230万(6960×4640)画素 M(ミドル):約1540万(4800×3200)画素 S1(スモール1):約810万(3472×2320)画素 S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素 RAW:約3230万(6960×4640)画素 C-RAW:約3230万(6960×4640)画素
|
| 動画記録サイズ |
RAW:6960×3672 4K DCI:4096×2160 4K UHD:3840×2160 2K DCI:2048×1080 フル HD:1920×1080 RAW(オープンゲート設定時):6960×4640 MP4(オープンゲート設定時):6912×4608 MP4(オープンゲート設定時のProxy動画):1920×1280 RAW(HDMI RAW出力時):6960×3672 RAW Crop(HDMI RAW 出力時):4320×2278 |
| クロップ/アスペクト | [静止画] 3:2(フルサイズ)/約1.6倍(クロップ)/1:1(アスペクト)/4:3(アスペクト)/16:9(アスペクト) [動画] 3:2(オープンゲート選択時)/16:9(フルHD/UHD選択時)/17:9(DCI選択時)/約1.6倍(クロップ) |
| デジタルテレコン |
切/2.0x/4.0x
|
撮影時の画像処理
| ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
|---|---|
| カラーフィルター | StoryTeal&Orange、StoryMagenta、StoryBlue、PaleTeal&Orange、RetroGreen、Sepiatone、AccentRed、TastyWarm、TastyCool、BrightAmber、BrightWhite、ClearLightBlue、ClearPurple、ClearAmber |
| カスタムピクチャー | Canon 709、Canon Log 2、Canon Log 3、PQ、HLG、BT.709 Standard、User07~20 |
| 明瞭度 | -4~+4まで設定可能 |
| ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル(MWBデータ登録)、色温度1~4指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング、ショックレスWB(動画)、AWBレスポンス(動画)、AWBホールド(動画)可能
|
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
| ノイズ低減 | 高感度撮影(静止画/動画)、長秒時露光(静止画)に対応
|
| 高輝度側・階調優先 | 可能
|
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、フォーカスブリージング補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 |
視線入力
| 視線入力 | 非搭載 |
|---|
ファインダー
| 型式 | OLEDカラー電子ビューファインダー |
|---|---|
| 画面サイズ | 0.5型 |
| ドット数 | 約369万ドット |
| 倍率/視野角 | 約0.76倍/約35.2°(アスペクト3:2、50mmレンズ・∞、‒1m-1) |
| 視野率 | 約100%(記録画質L、アスペクト3:2、アイポイント約23mm時) |
| アイポイント | 約23mm(−1m−1時/接眼レンズ最後尾から) |
| 視度調整 | 約−4.0~+2.0m−1(dpt) |
| ファインダーの明るさ | 自動:明るさ(測光結果)に応じて自動調整 手動:5段階(1~5)で調整可能 |
オートフォーカス
| フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF |
|---|---|
| フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、AIフォーカスAF、サ-ボAF
[動画撮影] AF動作:ワンショットAF、動画サーボAF 手動ピント合わせ(MF):対応 |
| 測距エリア | 使用レンズにより異なる |
| 自動選択時AFエリア分割数 | 測距エリア:横:約100%、縦:約100% [静止画]最大1053分割(39×27)、[動画]最大897分割(39×23)
|
| AFフレーム選択可能ポジション | 測距エリア:横:約90%、縦:約100% ポジション数:[静止画]最大6097ポジション(91×67) [動画]最大4641ポジション(91×51)
|
| 測距輝度範囲 | [静止画撮影] EV−6.5〜21 (F1.2 レンズ※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100時) [動画撮影] ・4K DCI 30p/4K UHD 30p:EV-4.0~21 ・2K DCI 30p/フルHD 30p:EV-4.0~21 (F1.2レンズ※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100・29.97/25.00fps時)
|
| AFエリア |
スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、全域AF、フレキシブルゾーンAF(AF1、AF2、AF3) |
露出制御
| 測光センサー | 撮像素子の出力信号による [静止画撮影・動画撮影] 384分割(24×16)測光
|
|---|---|
| 測光モード | [静止画撮影]評価測光、部分測光(画面中央の約6.2%※1)、スポット測光※2(画面中央の約2.9%※1)、中央部重点平均測光 [動画撮影]評価測光
|
| 測光輝度範囲 | [静止画撮影]EV-3~20(常温・ISO100) [動画撮影]EV-1~20(常温・ISO100) |
| 撮影モード | [静止画撮影]シーンインテリジェントオート、ポートレート、美肌、集合写真、風景、パノラマショット、スポーツ、キッズ、流し撮り、クローズアップ、料理、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR逆光補正、サイレントシャッター、フレキシブルAE、プログラムAE、絞り優先AE、マニュアル露出、シャッター優先AE、バルブ撮影、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) [動画撮影]シーンインテリジェントオート、美肌動画、レビュー用動画、手ブレ補正動画、HDR動画、フレキシブルAE(自動露出)、プログラムAE(自動露出)、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ撮影(自動露出)シャッター優先AE、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) |
| ISO感度の手動設定 (推奨露光指数) |
[静止画撮影] 常用ISO感度:ISO100~64000(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度(相当):L(50)、H(102400)
[動画撮影] 常用ISO感度(カスタムピクチャー[切]時):ISO100~25600(1/3、1段ステップ) 常用ISO感度(Canon 709/PQ/HLG[入]時):ISO400~25600(1/3、1段ステップ) 常用ISO感度(Canon Log 2/Canon Log 3[入]時):ISO800~25600(1/3、1段ステップ) 常用ISO感度(BT.709 Standard[入]時):ISO160~25600(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度(カスタムピクチャー[切]時、相当):H(ISO32000/40000/51200/64000/102400) 拡張ISO感度(Canon 709/PQ/HLG[入]時、相当):L(ISO100/125/160/200/250/320)、H(ISO32000/40000/51200) 拡張ISO感度(Canon Log 2/Canon Log 3[入]時、相当):L(ISO100/125/160/200/250/320/400/500/640)、H(32000/40000/512000/64000/102400) 拡張ISO感度(BT.709 Standard[入]時、相当):L(100/125)、H(ISO32000/40000/512000/64000/102400)
|
| ISO感度関連設定 | [静止画撮影]ISO感度の範囲、オートの範囲、E-TTL ISO オート上限可変制御、オートの低速限界、露出補正因子、プリセットISO感度 [動画撮影]ISO感度の範囲、オートの上限、タイムラプスオートの上限、プリセットISO感度 |
| 露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
| AEロック |
自動:ワンショットAF時、[C.Fn2:合焦後AEロックする測光モード]の設定に従い、合焦と同時にAEロック 手動:Fv、P、Tv、Av、Mモード時、AEロックボタンによる(再押しで更新)。すべての測光方式で可能 |
| フリッカーレス撮影(静止画撮影時) | 対応(周波数100Hz/120Hzのフリッカー) |
| 高周波フリッカーレス撮影 | ・推奨Tv値設定
・手動設定
|
| E-TTL ISOオート上限可変制御 | 対応 |
シャッター
| 型式 | [静止画撮影]電子制御式フォーカルプレーンシャッター、撮像素子によるローリングシャッター [動画撮影]撮像素子によるローリングシャッター |
|---|---|
| シャッター方式 | メカシャッター、電子先幕、電子シャッター |
| シャッタースピード | [静止画撮影] メカシャッター/電子先幕設定時:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ 電子シャッター設定時※1:1/16000※2※3~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ
[動画撮影]: 動画Tv/Mモード時:1/8000~1/8※1※2秒 その他:1/8000~1/25※1※2秒
|
| X同調速度 | メカシャッター:[フルサイズ]1/200秒、[1.6倍(クロップ)]1/250秒 、[汎用ストロボ]1/200秒 電子先幕:[フルサイズ]1/250秒、[1.6倍(クロップ)]1/320秒、[汎用ストロボ]1/250秒
|
多重露出撮影
| 撮影方法 |
機能・操作優先
|
|---|---|
| 多重枚数 | 2~9枚 |
| 多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
ボディー内手ブレ補正
| 手ブレ補正機構 | 搭載
|
|---|
ドライブ
| ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、 セルフタイマー:10秒/セルフタイマー:2秒/セルフタイマー:連続撮影
|
|---|---|
| 連続撮影速度 | [高速連続撮影+] Aモード:最高約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約40コマ/秒(電子シャッター) Bモード:最高約8.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約40コマ/秒(電子シャッター) Cモード:最高約6.5コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約40コマ/秒(電子シャッター) [高速連続撮影] Aモード:最高約6.2コマ/秒(メカシャッター)、最高約8.2コマ/秒(電子先幕)、最高約20コマ/秒(電子シャッター) Bモード:最高約4.8コマ/秒(メカシャッター)、最高約6.0コマ/秒(電子先幕)、最高約20コマ/秒(電子シャッター) Cモード:最高約3.8コマ/秒(メカシャッター)、最高約4.8コマ/秒(電子先幕)、最高約20コマ/秒(電子シャッター) [低速連続撮影] Aモード:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約5.0コマ/秒(電子シャッター) Bモード:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約5.0コマ/秒(電子シャッター) Cモード:最高約2.9コマ/秒(メカシャッター)、最高約3.0コマ/秒(電子先幕)、最高約5.0コマ/秒(電子シャッター)
|
| 連続撮影可能枚数 | [メカシャッター/電子先幕] JPEGラージ:約1000枚以上(約1000枚以上) HEIFラージ::約1000枚以上(約1000枚以上) RAW※1:約1000枚以上(約400枚) RAW+JPEGラージ※1:約1000枚以上(約250枚) RAW+HEIFラージ※2:約200枚(約200枚)
|
| 高速連続撮影+かつメカシャッター/電子先幕設定時に設定可能 |
外部ストロボ
| 対応ストロボ | EXシリーズスピードライト/マクロライト、ELシリーズスピードライト、スピードライトトランスミッター、オフカメラシューコード OC-E4A/OC-E3
|
|---|---|
| 調光方式 | E-TTL II調光方式 |
| アクセサリー用接点 | 21ピン(マルチアクセサリーシュー用接点) 5ピン(X接点、通信用接点) |
モニター
| 型式 | TFT式カラー液晶モニター |
|---|---|
| 画面サイズ | 3.0型(画面比率3:2) |
| ドット数 | 約162万ドット |
| 視野角 | 上下/左右ともに約170° |
| 視野率 | 約100%(記録画質L、アスペクト3:2) |
| モニターの明るさ | 7段階で手動調整可能 |
| 色調調整 | 暖色/標準/寒色1/寒色2 |
| タッチパネル仕様 | 静電容量方式 |
再生機能
| 拡大表示 | 1.5~10倍(15段階) |
|---|---|
| AFフレーム表示 | [静止画]:対応、[動画]:非対応 |
| グリッド表示 | [静止画]表示しない/9分割/24分割/9分割+対角 |
| レーティング | OFF/★~★★★★★ 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/カード内・全画像/検索結果・全画像 |
| 画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダ/プロテクト/ファイルの種類1/ファイルの種類2 |
| プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/フォルダ内・全解除/カード内・全画像/カード内・全解除/検索結果・全画像/検索結果・全解除 |
| カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、明瞭度、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正) |
| リサイズ | 可能 |
| トリミング | 可能 |
| 4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した4K動画の1フレームを、静止画(JPEG/HEIF)として保存可能 4K(DCI):約880万画素(4096×2160) 4K(UHD):約830万画素(3840×2160)
|
印刷指定
| DROF | DPOF Version 1.1準拠 |
|---|
カスタマイズ機能
| カスタム機能 | 23種 |
|---|---|
| カスタム撮影モード | C1/C2/C3に登録 |
| マイメニュー | 5画面登録可能 |
| 著作権情報 | 設定/付加可能 |
外部インターフェース
| デジタル端子 | 端子形状:USB Type-C 通信:USB 10Gbps(SuperSpeed Plus USB/USB 3.2 Gen 2)相当 用途:パソコン/スマホ通信用 USB充電/給電用 |
|---|---|
| Ethernet端子 | 非搭載 |
| HDMI出力端子 | タイプA(解像度自動切り換え/HDMI CEC非対応) |
| 外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応(3極) |
| ヘッドフォン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応 |
| リモコン端子 | E3タイプ端子 |
電源関連
| 使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E6P、使用個数:1個
|
|---|---|
| USB充電・給電 | USB電源アダプター PD-E2/PD-E1使用 |
| AC電源 | USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P
|
| 撮影可能枚数の目安 | [省電力優先※1]設定時 約390枚(ファインダー撮影時※2) 約620枚(モニター撮影時※3) [なめらかさ優先※4]設定時 約270枚(ファインダー撮影時※2) 約510枚(モニター撮影時※3)
|
| バッテリー情報 | バッテリー残容量:1%単位、バッテリーチェックマークを表示 撮影回数:対応 劣化度:3段階 バッテリーの登録:可能(最大6個) バッテリー情報:シリアル番号、取り出し時のバッテリー残量、日付 |
大きさ・質量
| 大きさ | 約138.4(幅)×98.4(高さ)×88.4(奥行)mm |
|---|---|
| 質量 | 約699g(バッテリー、CFexpressカードを含む)※/約609g(本体のみ)
|
動作環境
| 使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
|---|---|
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
無線通信機能
Wi-Fi
| 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n/a/ac規格相当 |
|---|---|
| 伝送方式 | OFDM変調方式(CSMA/CA)(IEEE 802.11ac/n/a/g) DSSS変調方式(IEEE 802.11b)
|
| 送信周波数(中心周波数) | [2.4GHz帯]周波数:2412~2462MHz/チャンネル:1~11ch [5GHz帯]周波数:5180~5825MHz/チャンネル:36〜165ch [6GHz帯]非対応
|
| 接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャーモード |
Bluetooth
| 準拠規格 | Bluetooth Specification Version 5.1準拠 (Bluetooth low energy 技術) |
|---|---|
| 伝送方式 | GFSK変調方式 |
-
※
記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
-
※
大きさ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
-
※
他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。
動画仕様
基本仕様
| 記録形式 | RAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit |
|---|---|
| 動画記録サイズ | RAW/4K DCI/4K UCD/2K DCI/フルHD |
| 音声 | LPCM/24bit/4CH、またはAAC/16bit/2CH |
| タイムコード | レックラン/フリーラン |
| ドロップフレーム | 179.8fps/119.9fps/59.94fps/29.97fps対応 |
| 録音 | ステレオマイク内蔵、外部マイク(マルチアクセサリーシュー対応製品またはΦ3.5mmステレオミニジャック) |
| 動画電子IS | 切/入/強 |
メイン記録
| フォーマット | コーデック | カラーサンプリング | ビット深度 | 撮影範囲 | 解像度 | RAW形式/圧縮方式 | フレームレート | ビットレート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW (CRM) |
ー | ー | 12bit | 動画クロップ:しない | 6960×4640 オープンゲート(3:2) |
標準RAW | 29.97/25.00/24.00/23.98 | 2600Mbps |
| 軽量RAW | 29.97 | 1520Mbps | ||||||
| 25.00 | 1270Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 1220Mbps | |||||||
| 6960×3672 | 標準RAW | 29.97 | 2600Mbps | |||||
| 25.00 | 2240Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 2150Mbps | |||||||
| 軽量RAW | 59.94 | 2410Mbps | ||||||
| 50.00 | 2010Mbps | |||||||
| 29.97 | 1210Mbps | |||||||
| 25.00 | 1010Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 970Mbps | |||||||
| XF-HEVC S (MP4) |
H.265/HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10bit | 動画クロップ:しない | 6912×4608 オープンゲート(3:2) |
高画質Intra | 24.00/23.98 | 1730Mbps |
| 標準Intra | 29.97 | 1620Mbps | ||||||
| 25.00 | 1350Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 1300Mbps | |||||||
| 軽量Intra | 29.97 | 1080Mbps | ||||||
| 25.00 | 900Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 864Mbps | |||||||
| 標準LGOP | 29.97/25.00/24.00/23.98 | 486Mbps | ||||||
| 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 標準LGOP | 59.94/50.00 | 225Mbps | |||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 135Mbps | |||||||
| 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.9/100.0 | 450Mbps | ||||||
| 59.94/50.00 | 225Mbps | |||||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 135Mbps | |||||||
| 2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 179.8/150.0 | 150Mbps | ||||||
| 119.9/100.0 | 100Mbps | |||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
| 動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 59.94/50.00 | 225Mbps | |||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 135Mbps | |||||||
| 2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 119.9/100.0 | 100Mbps | ||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
| YCbCr 4:2:0 | 10bit | 動画クロップ:しない | 6912×4608 オープンゲート(3:2) |
標準LGOP | 29.97/25.00/24.00/23.98 | 360Mbps | ||
| 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 59.94/50.00 | 150Mbps | ||||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
| 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.9/100.0 | 300Mbps | ||||||
| 59.94/50.00 | 150Mbps | |||||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
| 2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 179.8/150.0 | 105Mbps | ||||||
| 119.9/100.0 | 70Mbps | |||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | |||||||
| 動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 59.94/50.00 | 150Mbps | |||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
| 2K DCI Normal:2048×1080/フルHD Normal:1920×1080 | 119.9/100.0 | 70Mbps | ||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | |||||||
| XF-AVC S (MP4) |
H.264/ MPEG-4 AVC |
YCbCr 4:2:2 | 10bit | 動画クロップ:しない | 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 高画質Intra | 59.94 | 1200Mbps |
| 50.00 | 1000Mbps | |||||||
| 29.97 | 600Mbps | |||||||
| 25.00 | 500Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 480Mbps | |||||||
| 標準Intra | 59.94 | 900Mbps | ||||||
| 50.00 | 750Mbps | |||||||
| 29.97 | 450Mbps | |||||||
| 25.00 | 375Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 360Mbps | |||||||
| 軽量Intra | 59.94 | 600Mbps | ||||||
| 50.00 | 500Mbps | |||||||
| 29.97 | 300Mbps | |||||||
| 25.00 | 250Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 240Mbps | |||||||
| 標準LGOP | 59.94/50.00 | 250Mbps | ||||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 150Mbps | |||||||
| 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 高画質Intra | 59.94 | 1200Mbps | |||||
| 50.00 | 1000Mbps | |||||||
| 29.97 | 600Mbps | |||||||
| 25.00 | 500Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 480Mbps | |||||||
| 標準Intra | 119.90 | 1800Mbps | ||||||
| 100.00 | 1500Mbps | |||||||
| 59.94 | 900Mbps | |||||||
| 50.00 | 750Mbps | |||||||
| 29.97 | 450Mbps | |||||||
| 25.00 | 375Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 360Mbps | |||||||
| 軽量Intra | 119.88 | 1200Mbps | ||||||
| 100.00 | 1000Mbps | |||||||
| 59.94 | 600Mbps | |||||||
| 50.00 | 500Mbps | |||||||
| 29.97 | 300Mbps | |||||||
| 25.00 | 250Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 240Mbps | |||||||
| 標準LGOP | 119.9/100.0 | 500Mbps | ||||||
| 59.94/50.00 | 250Mbps | |||||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 150Mbps | |||||||
| 2K DCI:2048×1080/フルHD :1920×1080 | 標準Intra | 179.80 | 900Mbps | |||||
| 150.00 | 750Mbps | |||||||
| 119.90 | 600Mbps | |||||||
| 100.00 | 500Mbps | |||||||
| 59.94 | 300Mbps | |||||||
| 50.00 | 250Mbps | |||||||
| 29.97 | 150Mbps | |||||||
| 25.00 | 125Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 120Mbps | |||||||
| 標準LGOP | 179.8/150.0 | 150Mbps | ||||||
| 119.9/100.0 | 100Mbps | |||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
| 動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 高画質Intra | 59.94 | 1200Mbps | ||||
| 50.00 | 1000Mbps | |||||||
| 29.97 | 600Mbps | |||||||
| 25.00 | 500Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 480Mbps | |||||||
| 標準Intra | 59.94 | 900Mbps | ||||||
| 50.00 | 750Mbps | |||||||
| 29.97 | 450Mbps | |||||||
| 25.00 | 375Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 360Mbps | |||||||
| 軽量Intra | 59.94 | 600Mbps | ||||||
| 50.00 | 500Mbps | |||||||
| 29.97 | 300Mbps | |||||||
| 25.00 | 250Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 240Mbps | |||||||
| 標準LGOP | 59.94/50.00 | 250Mbps | ||||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 150Mbps | |||||||
| 2K DCI:2048×1080/フルHD :1920×1080 | 標準Intra | 119.90 | 600Mbps | |||||
| 100.00 | 500Mbps | |||||||
| 59.94 | 300Mbps | |||||||
| 50.00 | 250Mbps | |||||||
| 29.97 | 150Mbps | |||||||
| 25.00 | 125Mbps | |||||||
| 24.00/23.98 | 120Mbps | |||||||
| 標準LGOP | 119.9/100.0 | 100Mbps | ||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 50Mbps | |||||||
| H.264/ MPEG-4 AVC |
YCbCr 4:2:0 | 8bit | 動画クロップ:しない | 4K DCI Fine:4096×2160/4K UHD Fine:3840×2160 | 標準LGOP | 59.94/50.00 | 150Mbps | |
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
| 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 119.9/100.0 | 300Mbps | ||||||
| 59.94/50.00 | 150Mbps | |||||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
| 2K DCI:2048×1080/フルHD :1920×1080 | 179.8/150.0 | 105Mbps | ||||||
| 119.9/100.0 | 70Mbps | |||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps | |||||||
| 動画クロップ:する | 4K DCI Normal:4096×2160/4K UHD Normal:3840×2160 | 59.94/50.00 | 150Mbps | |||||
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 100Mbps | |||||||
| 2K DCI:2048×1080/フルHD :1920×1080 | 119.9/100.0 | 70Mbps | ||||||
| 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98 | 35Mbps |
-
※
[記録機能]の設定により、選択できる動画記録形式/動画記録サイズ/フレームレートが異なります。
Proxy記録
| メイン記録形式 | メイン記録サイズ | Proxy記録形式 | Proxy動画記録サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | RAW形式/圧縮方式 | 解像度 | 圧縮方式 | ||
| RAW | 3:2(6960×4640) | ー | XF-AVC S YCC420 8bit | 3:2(1920×1280) | 標準LGOP(16Mbps)/軽量LGOP(9Mbps) |
| 17:9(6960×3672) | 2K DCI(2048×1080) | ||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit/XF-HEVC S YCC420 10bit | 4K DCI(4096×2160) | 標準LGOP | XF-HEVC S YCC420 10bit | 2K DCI(2048×1080) | |
| 4K UHD(3840×2160) | フルHD(1920×1080) | ||||
| 2K DCI(2048×1080) | 2K DCI(2048×1080) | ||||
| フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | ||||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 4K DCI(4096×2160) | 高画質Intra/標準Intra/軽量Intra/標準LGOP | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K DCI(2048×1080) | |
| 4K UHD(3840×2160) | フルHD(1920×1080) | ||||
| 2K DCI(2048×1080) | 標準LGOP/軽量LGOP | 2K DCI(2048×1080) | |||
| フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | ||||
| XF-AVC S YCC420 8bit | 4K DCI(4096×2160) | 標準LGOP | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K DCI(2048×1080) | |
| 4K UHD(3840×2160) | フルHD(1920×1080) | ||||
| 2K DCI(2048×1080) | 2K DCI(2048×1080) | ||||
| フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | ||||
-
※
Proxy動画のフレームレートは、メイン動画のフレームレートと同じに設定されます。
メディア別記録時間の目安(約)
[RAW]
| 記録形式 | RAW形式 | フレームレート(fps) | カードごとの総記録時間(約) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 64GB | 256GB | 1TB | |||
| RAW | 標準RAW | 29.97 | 3分 | 13分 | 51分 |
| 25.00 | 3分 | 15分 | 59分 | ||
| 24.00/23.98 | 3分 | 15分 | 1時間1分 | ||
| 軽量RAW | 23.98 | 3分 | 14分 | 1時間1分 | |
| 59.94 | 3分 | 16分 | 55分 | ||
| 50.00 | 4分 | 15分 | 1時間6分 | ||
| 29.97 | 7分 | 28分 | 1時間49分 | ||
| 25.00 | 8分 | 33分 | 2時間11分 | ||
| 24.00/23.98 | 8分 | 35分 | 2時間16分 | ||
[4K DCI Fine/4K UHD Fine]
| 記録形式 | 圧縮方式 | フレームレート(fps) | カードごとの総記録時間(約) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 64GB | 256GB | 1TB | |||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | 標準LGOP | 59.94/50.00 | 37分 | 2時間31分 | 9時間51分 |
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 1時間3分 | 4時間12分 | 16時間25分 | ||
| XF-HEVC S YCC420 10bit/XF-AVC S YCC420 8bit | 標準LGOP | 59.94/50.00 | 56分 | 3時間47分 | 14時間47分 |
| 29.97/25.00/24.00/23.98 | 1時間25分 | 5時間40分 | 22時間9分 | ||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 高画質Intra | 59.94 | 7分 | 28分 | 1時間51分 |
| 50.00 | 8分 | 34分 | 2時間13分 | ||
| 29.97 | 14分 | 56分 | 3時間42分 | ||
| 25.00 | 17分 | 1時間8分 | 4時間26分 | ||
| 24.00/23.98 | 17分 | 1時間11分 | 4時間37分 | ||
| 標準Intra | 59.94 | 9分 | 37分 | 2時間28分 | |
| 50.00 | 11分 | 45分 | 2時間57分 | ||
| 29.97 | 18分 | 1時間15分 | 4時間56分 | ||
| 25.00 | 22分 | 1時間30分 | 5時間55分 | ||
