仕様 EOS R6 Mark II
型式
型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
---|---|
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応)
|
レンズマウント | キヤノンRFマウント |
使用レンズ | キヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
|
有効撮影画角 | RF/EFレンズ使用時:レンズ表記焦点距離と同じRF-S/EF-Sレンズ使用時:表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
撮像素子
型式 | フルサイズCMOSセンサー |
---|---|
画面サイズ | 約36.0×24.0mm |
カメラ部有効画素 | 最大約2420万画素
|
総画素数 | 約2560万画素
|
デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
記録形式
記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠
|
---|---|
記録画像タイプ | 静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト 動画:ALL-I※、IPB(標準)、IPB(軽量)
|
拡張子 | 静止画:JPG、HIF、CR3 動画:MP4 |
記録画素数 (静止画) |
L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素 M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素 S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素 S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素 RAW:約2400万(6000×4000)画素 C-RAW:約2400万(6000×4000)画素
|
DPRAW設定 | 可能 |
クロップ/アスペクト | クロップ撮影、アスペクト比設定撮影可能 3:2(フルサイズ)、約1.6倍(クロップ)※、1:1(アスペクト)、4:3(アスペクト)、16:9(アスペクト)
|
デジタルテレコン | 切/2.0x/4.0x
|
撮影時の画像処理
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
---|---|
明瞭度 | -4~+4まで設定可能 |
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
|
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応 |
高輝度側・階調優先 | 可能
|
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、フォーカスブリージング補正※、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正
|
ファインダー
型式 | OLEDカラー電子ビューファインダー |
---|---|
画面サイズ | 0.5型 |
ドット数 | 約369万ドット |
倍率 | 約0.76倍/約35.2°(50mmレンズ・∞、‒1m-1) |
視野率 | 約100%(記録画質L、アスペクト比3:2、アイポイント約23mm時) |
アイポイント | 約23mm(-1m-1時/接眼レンズ最後尾から) |
視度調整 | 約-4.0~+2.0m-1(dpt.) |
オートフォーカス
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF |
---|---|
フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、AIフォーカスAF、サ-ボAF
手動ピント合わせ:対応 [動画撮影] AF動作:ワンショットAF、動画サーボAF 手動ピント合わせ:対応 |
測距エリア | 使用レンズにより異なる |
自動選択時AFエリア分割数 | 測距エリア:横:約100%、縦:約100% [静止画]最大1053分割(39×27)、[動画]最大1053分割(39×27) |
AFフレーム選択可能ポジション | 測距エリア:横:約90%、縦:約100% ポジション数:[静止画]最大4897ポジション(83×59) [動画]最大4067ポジション(83×49)
|
測距輝度範囲(静止画撮影時) | EV-6.5~21(F1.2レンズ※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100使用時)
|
測距輝度範囲(動画撮影時) | 4K:EV-4.0~21 フルHD:EV-4.5~21 (F1.2レンズ※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100・29.97fps/25.00fps時)
|
AFエリア |
スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、全域AF、フレキシブルゾーンAF(AF1、AF2、AF3)
|
露出制御
測光センサー | 撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光 |
---|---|
測光モード | [静止画撮影]評価測光、部分測光(画面中央の約5.9%)、スポット測光(画面中央の約3.0%)、中央部重点平均測光 [動画撮影]評価測光(顔検出時)、中央部重点平均測光(顔検出していない時/Canon Log 3設定時) |
測光輝度範囲 | [静止画撮影]EV-3~20(常温・ISO100) [動画撮影]EV-1~20(常温・ISO100) |
撮影モード | [静止画撮影:かんたん撮影ゾーン] シーンインテリジェントオート、プラスムービーオート、スペシャルシーン(ポートレート、集合写真、風景、パノラマショット、スポーツ、キッズ、流し撮り、クローズアップ、料理、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR逆光補正、サイレントシャッター)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調) [静止画撮影:応用撮影ゾーン] フレキシブルAE、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ撮影、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) [動画撮影:かんたん撮影ゾーン] シーンインテリジェントオート、スペシャルシーン(HDR動画)、クリエイティブフィルター(ファンタジー、オールドムービー、メモリー、ダイナミックモノクローム、ジオラマ風動画) [動画撮影:応用撮影ゾーン] 自動露出、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) |
ISO感度の手動設定 (推奨露光指数) |
[静止画撮影] 常用ISO感度:ISO100~102400(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度:L(ISO 50相当)、H(ISO 204800相当)
[動画撮影] 常用ISO感度:(Canon Log 3[切]時)ISO100~25600(1/3、1段ステップ)、(Canon Log 3[入]時):ISO800~25600(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度(相当):(Canon Log 3[切]時)H(32000~204800)、(Canon Log 3[入]時)L(100~640)、H(32000~204800)
|
ISO感度関連設定 | [静止画撮影] ISO感度の範囲、ISOオートの範囲、オートの低速限界 [動画撮影] ISO感度の範囲、ISOオートの上限、タイムラプスオートの上限 |
露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
AEロック |
自動:ワンショットAF時、[C.Fn 2:合焦後AEロックする測光モード]の設定に従い、合焦と同時にAEロック 手動:Fv、P、Tv、Av、Mモード時、AEロックボタンによる(再押しで更新)。すべての測光方式で可能 |
フリッカーレス撮影 (静止画撮影時) |
周波数100Hz/120Hzのフリッカーに対応
|
高周波フリッカーレス撮影 |
手動設定/自動検出
|
E-TTL ISOオート上限可変制御 | 対応 |
シャッター
型式 | [静止画撮影]電子制御式フォーカルプレーンシャッター、撮像素子によるローリングシャッター [動画撮影]撮像素子によるローリングシャッター |
---|---|
シャッター方式 | メカシャッター、電子先幕、電子シャッター |
シャッタースピード | [静止画撮影]: メカシャッター/電子先幕設定時:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ 電子シャッター設定時:1/16000秒※、1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ
[動画撮影]: 動画自動露出:1/8000~1/25秒※
動画Tv/Mモード時:1/8000~1/8秒※1
|
X同調速度 | メカシャッター:1/200秒 電子先幕:1/250秒 |
多重露出撮影
撮影方法 | 機能・操作優先
連続撮影優先
|
---|---|
多重枚数 | 2~9枚 |
多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
ボディー内手ブレ補正
手ブレ補正機構 | 搭載
|
---|
ドライブ
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン、セルフタイマー:連続撮影 |
---|---|
連続撮影速度 | 高速連続撮影+:最高約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約40コマ/秒(電子シャッター) 高速連続撮影:最高約5.5コマ/秒(メカシャッター)、最高約7.0コマ/秒(電子先幕)、最高約20コマ/秒(電子シャッター) 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約5.0コマ/秒(電子シャッター)
|
連続撮影可能枚数 (メカシャッター/電子先幕:約12コマ/秒、電子シャッター:約40コマ/秒) |
[メカシャッター/電子先幕] JPEGラージ※1:約540枚(1000枚以上) HEIFラージ※2:約470枚(1000枚以上) RAW※1:約85枚(110枚) RAW+JPEGラージ※1:約85枚(約110枚) RAW+HEIFラージ※2:約85枚(約95枚) [電子シャッター] JPEGラージ※1:約190枚(約190枚) HEIFラージ※2:約180枚(約180枚) RAW※1:約74枚(約75枚) RAW+JPEGラージ※1:約73枚(約75枚) RAW+HEIFラージ※2:約70枚(約73枚)
|
高速表示 | 高速連続撮影かつメカシャッター/電子先幕設定時に、撮影結果とライブビュー映像を交互に表示する「高速表示」が設定可能
|
外部ストロボ
対応ストロボ | EXシリーズスピードライト/マクロライト、ELシリーズスピードライト、スピードライト EL-5、スピードライトトランスミッターST-E3-RT(Ver.3)/ST-E3-RT(Ver.2)/ST-E3-RT/ST-E2、スピードライトトランスミッターST-E10、オフカメラシューコード OC-E3
|
---|---|
調光方式 | E-TTL II自動調光 |
アクセサリー用接点 | 21ピン(マルチアクセサリーシュー用接点) 5ピン(X接点、通信用接点) |
動画記録
記録形式 | MP4 |
---|---|
動画記録サイズ | 4K UHD/4K UHDクロップ/4K UHD タイムラプス動画※:3840×2160(16:9) フルHDハイフレームレート動画※/フルHD/フルHD クロップ/フルHD タイムラプス動画※/HDR動画/クリエイティブフィルター:1920×1080(16:9)
|
映像ビットレート | [Canon Log:OFF,HDR PQ:OFF] 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約230Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約120Mbps 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約120Mbps 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約60Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約230Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約120Mbps 4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約120Mbps 4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約60Mbps 4K UHDタイムラプス動画/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHDハイフレームレート動画/(179.82/150.00fps)/IPB(標準):約180Mbps フルHDハイフレームレート動画/(179.82/150.00fps)/IPB(軽量):約105Mbps フルHDハイフレームレート動画/(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約120Mbps フルHDハイフレームレート動画/(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約70Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約60Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約35Mbps フルHD(29.97/25.00fps/23.98fps)/IPB(標準):約30Mbps フルHD(29.97/25.00fps/23.98fps)/IPB(軽量):約12Mbps フルHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約60Mbps フルHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約35Mbps フルHDクロップ(29.97/25.00fps/23.98fps)/IPB(標準):約30Mbps フルHDクロップ(29.97/25.00fps/23.98fps)/IPB(軽量):約12Mbps フルHDタイムラプス動画/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約90Mbps [Canon Log:ON,HDR PQ:ON] 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約340Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約170Mbps 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約170Mbps 4K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約85Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約340Mbps 4K UHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約170Mbps 4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約170Mbps 4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約85Mbps 4K UHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD(179.82/150.00fps)/IPB(標準):約270Mbps フルHD(179.82/150.00fps)/IPB(軽量):約150Mbps フルHD(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約180Mbps フルHD(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約100Mbps フルHDハイフレームレート動画/(179.82/150.00fps)/IPB(標準):約270Mbps フルHDハイフレームレート動画/(179.82/150.00fps)/IPB(軽量):約150Mbps フルHDハイフレームレート動画/(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約180Mbps フルHDハイフレームレート動画/(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約100Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約90Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約50Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約45Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約28Mbps フルHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約90Mbps フルHDクロップ(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約50Mbps フルHDクロップ(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約45Mbps フルHDクロップ(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約28Mbps フルHDタイムラプス動画/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約135Mbps |
音声 | IPB(標準):[音声圧縮:する]設定時はAAC/[音声圧縮:しない]設定時はリニアPCM IPB(軽量):AAC |
要求カード性能(書き込み/読み出し速度) | 4K UHD/4K UHDクロップ(59.94/50.00)/IPB(標準):UHSスピードクラス3以上(8bit)、ビデオスピードクラスV60以上(10bit:Canon Log 3/HDR PQ) 4K UHD/4K UHDクロップ(59.94/50.00)/IPB(軽量):UHSスピードクラス3以上 4K UHD/4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98)/IPB(標準):UHSスピードクラス3以上 4K UHD/4K UHDクロップ(29.97/25.00/23.98)/IPB(軽量):SDスピードクラス10以上(8bit)、UHSスピードクラス3以上(10bit:Canon Log 3/HDR PQ) 4K UHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00)/ALL-I:読み出し速度が60MB/秒以上のカード フルHD(ハイフレームレート動画)(179.82/150.00)/IPB(標準):UHSスピードクラス3以上(8bit)、ビデオスピードクラスV60以上(10bit:Canon Log 3/HDR PQ) フルHD(ハイフレームレート動画)(179.82/150.00)/IPB(軽量):UHSスピードクラス3以上(8bit)、UHSスピードクラス3以上(10bit:Canon Log 3/HDR PQ) フルHD(ハイフレームレート動画)(119.88/100.00)/IPB(標準):UHSスピードクラス3以上 フルHD(ハイフレームレート動画)(119.88/100.00)/IPB(軽量):SDスピードクラス10以上(8bit)、UHSスピードクラス3以上(10bit:Canon Log 3/HDR PQ) フルHD/フルHDクロップ(59.94/50.00)/IPB(標準):SDスピードクラス10以上(8bit)、UHSスピードクラス3以上(10bit:Canon Log 3/HDR PQ) フルHD/フルHDクロップ(59.94/50.00)/IPB(軽量):SDスピードクラス6以上(8bit)、SDスピードクラス10以上(10bit:Canon Log 3/HDR PQ) フルHD/フルHDクロップ(29.97/25.00/23.98)/IPB(標準):SDスピードクラス6以上 フルHD/フルHDクロップ(29.97/25.00/23.98)/IPB(軽量):SDスピードクラス4以上 フルHD(タイムラプス動画)/(29.97/25.00)/ALL-I:読み出し速度が30MB/秒以上のカード |
タイムコード | 付加可能 |
ドロップフレーム | 179.82fps/119.88fps/59.94fps/29.97fps対応 |
録音 | ステレオマイク内蔵、外部ステレオマイク(マルチアクセサリーシューまたはΦ3.5mmステレオミニジャック) |
動画電子IS | 可能 |
モニター
型式 | TFT式カラー液晶モニター |
---|---|
画面サイズ | 3.0型(画面比率3:2) |
ドット数 | 約162万ドット |
視野角 | 上下/左右ともに約170° |
視野率 | 上下/左右とも約100%(記録画質L、アスペクト比3:2) |
モニターの明るさ | 7段階で手動調整可能 |
色調調整 | 手動:4種類(暖色/標準/寒色1/寒色2) |
タッチパネル仕様 | 静電容量方式 |
再生機能
拡大表示 | 1.5~10倍(15段階) |
---|---|
AFフレーム表示 | [静止画]:対応、[動画]:非対応 |
グリッド表示 | [静止画]:表示しない/9分割/24分割/9分割+対角、[動画]:非対応 |
レーティング | OFF/★~★★★★★ 画像を選択/範囲指定/フォルダー内・全画像/カード内・全画像/検索結果・全画像 |
画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダー/プロテクト/ファイルの種類1/ファイルの種類2 |
プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダー内・全画像/フォルダー内・全解除/カード内・全画像/カード内・全解除/検索結果・全画像/検索結果・全解除 |
カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、明瞭度、オートライティングオプティマイザ、顔ライティング補正、高感度撮影時のノイズ低減、記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正) |
リサイズ | 可能(M/S1/S2) |
トリミング | 可能 |
4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した4K動画の1フレームを、約830万画素(3840×2160)の静止画(JPEG、HEIF※)として保存
|
印刷指定
DPOF | DPOF Version 1.1準拠 |
---|
カスタマイズ機能
カスタム機能 | 23種 |
---|---|
カスタム撮影モード | C1/C2/C3に登録 |
マイメニュー | 5画面登録可能 |
著作権情報 | 設定/付加可能 |
外部インターフェース
デジタル端子 | 端子形状:USB Type-C 通信:SuperSpeed Plus USB(USB 3.2Gen2)相当 用途:パソコン/スマホ通信用 USB充電/給電用 |
---|---|
HDMI出力端子 | タイプD(マイクロ)(解像度自動切り換え/HDMI CEC非対応/接続するテレビのビデオ方式に合わせて、[NTSC][PAL]を設定しないと、映像が表示されない) |
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応 |
ヘッドフォン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応 |
リモコン端子 | リモートスイッチ RS-60E3対応 |
電源関連
使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6、使用個数:1個 |
---|---|
USB充電・給電 | USB電源アダプター PD-E1使用 |
AC電源 | ACアダプター:AC-E6N、DCカプラー:DR-E6
|
撮影可能枚数の目安 | ファインダー[省電力優先※1]設定時 約450枚(ファインダー撮影時) 約760枚(モニター撮影時) ファインダー[なめらかさ優先※2]設定時 約320枚(ファインダー撮影時) 約580枚(モニター撮影時)
|
動画撮影可能時間 | 4K/IPB(標準)59.94/50.00fps:約1時間20分 フルHD/IPB(標準)29.97/25.00fps:約3時間50分
|
バッテリー情報 | バッテリー残容量:1%単位、マーク6段階 撮影回数:対応 劣化度:3段階 電池の登録(最大6個) 電池情報:シリアル番号/取り出し時の電池残量/日付 |
大きさ・質量
大きさ | 約138.4(幅)×98.4(高さ)×88.4(奥行)mm |
---|---|
質量 | 約670g(バッテリー、カード1を含む)/約588g(本体のみ) |
動作環境
使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
---|---|
使用可能湿度 | 85%以下 |
無線通信機能
Wi-Fi
対応規格 | IEEE 802.11b/g/n/a/ac規格相当
|
---|---|
伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b) OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n/a/ac) |
送信周波数(中心周波数) | [2.4GHz帯]:周波数:2412~2462MHz チャンネル:1~11ch [5GHz帯]:周波数:5180~5825MHz チャンネル:36~165ch
|
接続方法 | カメラアクセスポイントモード、インフラストラクチャーモード |
Bluetooth
準拠規格 | Bluetooth Specification Version 5.0準拠 (Bluetooth low energy技術) |
---|---|
伝送方式 | GFSK変調方式 |
バッテリーパック LP-E6NH
形式 | 充電式リチウムイオン電池 |
---|---|
公称電圧 | 7.2V |
容量 | 2130mAh |
使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
大きさ | 約38.4(幅)×21.0(高さ)×56.8(奥行)mm |
質量 | 約80g(保護カバーを除く) |
-
※
記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
-
※
大きさ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
-
※
他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。