仕様 ストロボ スピードライト EL-5一眼レフカメラ/ミラーレスカメラ
主な仕様
型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
---|---|---|
対応カメラ | マルチアクセサリ―シューを搭載し、かつカメラのファームウェアがスピードライトEL-5に対応したEOSシリーズ | |
ガイドナンバー(約) | 60(照射角200mm設定時、ISO100・m) | |
照射角 | レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
|
|
バウンス | 上:120°、下:7°、左/右:180° | |
閃光時間 | 通常発光時 1/1発光:約1/710秒 1/128発光:約1/23650秒 1/2発光:約1/1310秒 1/256発光:約1/29050秒 1/4発光:約1/2610秒 1/512発光:約1/35330秒 1/8発光:約1/4890秒 1/1024発光:約1/46290秒 1/16発光:約1/7990秒 1/32発光:約1/13250秒 1/64発光:約1/18640秒 |
|
色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、マニュアル発光、マルチ発光、グループ発光、カスタム発光モード |
調光連動範囲 (50mm F1.4レンズ使用時・ISO100) |
通常発光:約0.5~30.5m クイック発光:約0.5~18.6m ハイスピードシンクロ:約0.5m~13.7m(1/250秒時) |
|
調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段
|
|
FEB | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段
|
|
FEロック | 対応 | |
FEメモリー | 対応 | |
ハイスピードシンクロ | 可能 | |
マニュアル発光 | 1/1~1/1024発光(1/3段ステップ) | |
マルチ発光 | 可能(1~500Hz) | |
モデリング発光 | 非対応
|
|
ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒、発光回数:約350~2450回
|
充電ランプ | 赤色点灯:通常発光可能 赤色点滅:クイック発光可能 消灯:充電中 |
|
AF補助光 | 有効距離 | 中央:約0.6~10m |
電波通信ワイヤレス機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー | |
通信チャンネル | Ch.1~15 設定:オート/マニュアル |
|
電波通信ID | 0000~9999 設定:マニュアル |
|
グループ | 最大5グループ(A、B、C、D、E)
|
|
センダー台数 | 最大15台
|
|
レシーバー台数 | 最大15台 | |
通信可能距離 | 約30m
|
|
レシーバー充電確認 | センダーストロボの表示パネルのグループ表示に充電が完了したグループは<>を表示、充電完了のマークが表示、センダーストロボの電子音、充電ランプ点灯 | |
連動撮影 | 可能 | |
光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 非対応 |
ワイヤレス設定 | ||
通信チャンネル | ||
グループ | ||
センダー台数 | ||
レシーバー台数 | ||
受信角 | ||
レシーバー充電表示 | ||
カスタマイズ | カスタム機能 | 11種類 |
パーソナル機能 | 8種類 | |
電源 | 本体電源 | バッテリーパック LP-EL
|
発光回数 | 約350~2450回
|
|
オートパワーオフ | 通常時:約90秒 電波通信ワイヤレス・センダー設定時:約5分 連動撮影時:約5分 電波通信ワイヤレス・レシーバー設定時:約60分、約10分(カスタム機能で変更) レシーバー設定時にオートパワーオフから電源ON可能な待機時間:約8時間、約1時間(カスタム機能で変更) |
|
大きさ・質量 | 大きさ | 約80.2(幅)× 139.9(高さ)× 123.3(奥行)mm |
質量 | 約491g(ストロボ本体のみ) | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
-
※
記載データはすべて当社試験基準によります。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(約/ISO100・m)
通常発光
配光特性 | 照射角(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14※ | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
標準 | 14.8 | 28.7 | 30.0 | 36.0 | 42.7 | 47.1 | 49.1 | 53.9 | 55.4 | 60.0 |
ガイドナンバー優先 | - | 36.0 | 36.0 | 42.7 | 49.1 | 53.9 | 55.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
配光優先 | - | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 43.9 | 47.1 | 50.0 |
-
※
ワイドパネル使用時
マニュアル発光
発光量 | 照射角(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14※1 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
1/1 | 14.8 | 28.7 | 30.0 | 36.0 | 42.7 | 47.1 | 49.1 | 53.9 | 55.4 | 60.0 |
1/2 | 10.5 | 20.3 | 21.2 | 25.5 | 30.2 | 33.3 | 34.7 | 38.1 | 39.2 | 42.4 |
1/4 | 7.4 | 14.4 | 15.0 | 18.0 | 21.4 | 23.6 | 24.6 | 27.0 | 27.7 | 30.0 |
1/8 | 5.2 | 10.1 | 10.6 | 12.7 | 15.1 | 16.7 | 17.4 | 19.1 | 19.6 | 21.2 |
1/16 | 3.7 | 7.2 | 7.5 | 9.0 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 13.5 | 13.9 | 15.0 |
1/32 | 2.6 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 10.6 |
1/64 | 1.9 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 7.5 |
1/128 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 5.3 |
1/256※2 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
1/512※2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
1/1024※2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
-
※1
ワイドパネル使用時
-
※2
ハイスピードシンクロ時は使用できません。
ハイスピードシンクロ時
シャッター速度 | 照射角(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14※ | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
1/125 | 8.4 | 16.4 | 17.1 | 20.5 | 24.4 | 26.9 | 28.0 | 30.8 | 31.6 | 34.2 |
1/250 | 6.7 | 13.0 | 13.6 | 16.3 | 19.3 | 21.3 | 22.2 | 24.4 | 25.1 | 27.2 |
1/500 | 4.7 | 9.2 | 9.6 | 11.5 | 13.7 | 15.1 | 15.7 | 17.3 | 17.7 | 19.2 |
1/1000 | 3.4 | 6.5 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 10.7 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 13.6 |
1/2000 | 2.4 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 8.9 | 9.6 |
1/4000 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 6.8 |
1/8000 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
-
※
ワイドパネル使用時