仕様 RF28-70mm F2 L USM
商品仕様
| 画角(水平・垂直・対角線) | 65°~29°・ 46°~19°30′ ・75°~34° |
|---|---|
| レンズ構成 | 13群19枚 |
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | 0.39m |
| 最大撮影倍率 | 0.18倍 |
| フィルター径 | 95mm |
| 最大径×長さ | 約φ103.8×139.8mm |
| 質量 | 約1430g |
MTF特性図


MTF特性図の見方については、「交換レンズ基礎知識」ページのMTF特性図の見方をご覧ください。
レンズ構成

外観
