仕様 RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ
商品仕様
画角(水平・垂直・対角線) | 78°05'~41°25'・56°40’~28°15'・88°30’~48°50' |
---|---|
レンズ構成 | 9群10枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 |
最小絞り | 22(14mm時)、38(30mm時)※1/2段表示 |
最短撮影距離 | 0.15m |
最大撮影倍率 | 0.17倍(14mm時)、0.38倍(30mm時) |
フィルター径 | Φ58mm |
最大径×長さ | 約Φ69.6×62mm |
質量 | 約181g |
MTF特性図


MTF特性図の見方については、「交換レンズ基礎知識」ページのMTF特性図の見方をご覧ください。
レンズ構成

外観
