仕様 ストロボ スピードライト EL-10
一眼レフカメラ/ミラーレスカメラ
主な仕様
型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
---|---|---|
対応カメラ | マルチアクセサリーシューを搭載したEOS Rシリーズカメラ
|
|
ガイドナンバー(約) | 40(照射角105mm設定時、ISO100・m) | |
照射角 | レンズ焦点距離24~105mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
|
|
バウンス | 上:90°、左:150°、右:180°
|
|
閃光時間 | 通常発光時 1/1発光:約1/790秒 1/128発光:約1/14430秒 1/2発光:約1/1440秒 1/256発光:約1/17290秒 1/4発光:約1/2830秒 1/512発光:約1/19400秒 1/8発光:約1/4830秒 1/1024発光:1/21190秒 1/16発光:約1/7370秒 1/32発光:約1/10110秒 1/64発光:約1/12030秒 |
|
色温度情報通信 | 対応 | |
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、マニュアル発光、カスタム発光、グループ発光モード |
調光連動範囲 (50mm F1.4レンズ使用時・ISO100) |
通常発光:約0.7~22.1m クイック発光:約0.7~12.9m ハイスピードシンクロ:約0.7m~10.1m(1/250秒時) |
|
調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ ※±3段
|
|
FEB | 不可
|
|
FEロック | 対応 | |
FEメモリー | 対応 | |
ハイスピードシンクロ | 可能 | |
マニュアル発光 | 1/1~1/1024発光
|
|
マルチ発光 | 非対応 | |
モデリング発光 | 非対応
|
|
ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~1.5秒、クイック発光:約0.1~1.3秒、発光回数:約210~1400回
|
充電ランプ | 赤色点灯:通常発光可能 赤色点滅:クイック発光可能 消灯:充電中 |
|
AF補助光 | 有効距離 | 中央:約0.7~10m |
電波通信ワイヤレス機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー | |
通信チャンネル | Ch.1~15 設定:オート/マニュアル |
|
電波通信ID | 0000~9999 設定:マニュアル |
|
グループ | 最大5グループ(A、B、C、D、E)
|
|
センダー台数 | 最大15台
|
|
レシーバー台数 | 最大15台 | |
通信可能距離 | 約30m
|
|
レシーバー充電確認 | センダーストロボの表示パネルのグループ表示に充電が完了したグループは<>を表示、すべてのストロボ(センダー/レシーバー)の充電が完了するとセンダーストロボの表示パネルから< CHARGE >のマークが消える、センダーストロボの電子音、充電ランプ点灯 | |
連動撮影 | 可能 | |
光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 非対応 |
ワイヤレス設定 | ||
通信チャンネル | ||
グループ | ||
センダー台数 | ||
レシーバー台数 | ||
受信角 | ||
レシーバー充電表示 | ||
カスタマイズ | カスタム機能 | 9種類 |
パーソナル機能 | 4種類 | |
電源 | 本体電源 | 単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池×4本
|
発光回数 | 約210~1400回
|
|
オートパワーオフ | 通常時:約90秒 電波通信ワイヤレス・センダー設定時:約5分 連動撮影時:約5分 電波通信ワイヤレス・レシーバー設定時:約60分、約10分 レシーバー設定時にオートパワーオフから電源ON可能な待機時間:約8時間、約1時間 |
|
大きさ・質量 | 大きさ | 約70.6(幅)× 116.3(高さ)× 98.3(奥行)mm |
質量 | 約287g(ストロボ本体のみ) | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
-
※
記載データはすべて当社試験基準によります。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(約/ISO100・m)
通常発光
配光特性 | 照射角(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14※ | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | |
標準 | 12.1 | 20.7 | 22.2 | 25.2 | 29.6 | 36.1 | 37.3 | 40.5 |
ガイドナンバー優先 | 24.1 | 25.2 | 29.6 | 36.1 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |
配光優先 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 24.1 | 26.9 | 29.6 | 32.5 |
-
※
ワイドパネル使用時
マニュアル発光
発光量 | 照射角(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14※1 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | |
1/1 | 12.1 | 20.7 | 22.2 | 25.2 | 29.6 | 36.1 | 37.3 | 40.5 |
1/2 | 8.6 | 14.6 | 15.7 | 17.8 | 20.9 | 25.5 | 26.4 | 28.6 |
1/4 | 6.1 | 10.4 | 11.1 | 12.6 | 14.8 | 18.1 | 18.7 | 20.3 |
1/8 | 4.3 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 10.5 | 12.8 | 13.2 | 14.3 |
1/16 | 3.0 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 9.0 | 9.3 | 10.1 |
1/32 | 2.1 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 7.2 |
1/64 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 5.1 |
1/128 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
1/256※2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
1/512※2 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
1/1024※2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
-
※1
ワイドパネル使用時
-
※2
ハイスピードシンクロ時は使用できません。
ハイスピードシンクロ時
シャッター速度 | 照射角(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14※ | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | |
1/125 | 7.5 | 12.5 | 13.4 | 15.2 | 17.8 | 21.8 | 22.5 | 24.4 |
1/250 | 6.0 | 9.9 | 10.6 | 12.1 | 14.2 | 17.3 | 17.9 | 19.4 |
1/500 | 4.2 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 12.2 | 12.6 | 13.7 |
1/1000 | 3.0 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 |
1/2000 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 6.9 |
1/4000 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
1/8000 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
-
※
ワイドパネル使用時