エクステンションチューブEF25II
基本情報
エクステンションチューブEF25II
- 商品コード
- 9199A001
- 型番
- EF25II
- JANコード
- 4960999204307
特長
EF-Sレンズを含むほぼすべてのEFレンズで使用可能な接写用中間リング。カメラ本体とレンズの中間に装着するだけで、手軽に高倍率の撮影が可能。8つの電子接点を持ち、AE機能は通常の撮影と同様に作動します。撮影倍率はレンズによって異なります。また、使用不可能なレンズもありますので、詳しくは、下記のエクステンションチューブ取付時倍率表、およびEFレンズカタログでご確認ください。
対応レンズ
下記の一覧表を ご参照ください。
エクステンションチューブ取付時倍率表
-
※
一部、旧商品も含まれます
超広角レンズ ULTRA WIDE |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF15mm F2.8フィッシュアイ | 不可 | 不可 |
EF14mm F2.8L USM | 不可 | 不可 |
EF14mm F2.8L II USM | 不可 | 不可 |
EF20mm F2.8 USM | 0.72~0.60X | 不可 |
広角レンズ WIDE |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF24mm F1.4L USM | 0.66~0.50X | 不可 |
EF24mm F1.4L II USM | 0.67~0.50X | 不可 |
EF24mm F2.8 IS USM | 0.62~0.43X | 1.13~0.95X |
EF24mm F2.8 | 0.64~0.50X | 1.22~1.11X |
EF28mm F1.8 USM | 0.61~0.43X | 1.13~0.96X |
EF28mm F2.8 IS USM | 0.71~0.50X | 1.30~1.11X |
EF28mm F2.8 | 0.56~0.43X | 1.09~0.95X |
EF35mm F1.4L USM | 0.54~0.36X | 0.97~0.79X |
EF35mm F1.4L USM II | 0.58~0.36X | 1.03~0.80X |
EF35mm F2 IS USM | 0.60~0.36X | 1.04~0.79X |
EF35mm F2 | 0.58~0.35X | 1~0.77X |
標準&中望遠レンズ STANDARDS&MIDIUM TELEPHOTO |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF40mm F2.8 STM | 0.50~0.32X | 0.88~0.70X |
EF50mm F1.0L USM | 不可 | 不可 |
EF50mm F1.2L USM | 0.39~0.24X | 0.67~0.53X |
EF50mm F1.4 USM | 0.39~0.24X | 0.68~0.53X |
EF50mm F1.8 STM | 0.45~0.24X | 0.74~0.53X |
EF50mm F1.8 II | 0.39~0.24X | 0.68~0.53X |
EF85mm F1.2L USM | 0.25~0.15X | 0.42~0.33X |
EF85mm F1.2L II USM | 0.25~0.15X | 0.42~0.33X |
EF85mm F1.4L IS USM | 0.26~0.15X | 0.43~0.33X |
EF85mm F1.8 USM | 0.27~0.15X | 0.44~0.32X |
EF100mm F2 USM | 0.27~0.13X | 0.42~0.28X |
望遠レンズ TELEPHOTO |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF135mm F2L USM | 0.29~0.09X | 0.41~0.2X |
EF135mm F2.8 (ソフトフォーカス機構付き) |
0.22~0.09X | 0.33~0.2X |
EF200mm F1.8L USM | 0.15~0.06X | 0.23~0.14X |
EF200mm F2L IS USM | 0.19~0.06X | 0.26~0.14X |
EF200mm F2.8L II USM | 0.23~0.06X | 0.32~0.14X |
EF300mm F2.8L IS II USM | 0.22~0.04X | 0.28~0.09X |
EF300mm F2.8L IS USM | 0.18~0.04X | 0.24~0.09X |
EF300mm F4L IS USM | 0.30~0.04X | 0.37~0.09X |
超望遠レンズ SUPER TELEPHOTO |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF400mm F2.8L IS II USM | 0.21~0.03X | 0.26~0.07X |
EF400mm F2.8L IS USM | 0.19~0.03X | 0.23~0.06X |
EF400mm F4 DO IS II USM | 0.17~0.03X | 0.22~0.07X |
EF400mm F4 DO IS USM | 0.16~0.03X | 0.20~0.07X |
EF400mm F5.6L USM | 0.16~0.03X | 0.21~0.07X |
EF500mm F4L IS II USM | 0.18~0.03X | 0.22~0.06X |
EF500mm F4L IS USM | 0.15~0.03X | 0.18~0.05X |
EF600mm F4L IS II USM | 0.17~0.02X | 0.20~0.05X |
EF600mm F4L IS USM | 0.14~0.02X | 0.17~0.05X |
EF800mm F5.6L IS USM | 0.16~0.02X | 0.19~0.04X |
EF1200mm F5.6L USM (受注生産) |
0.12~0.01X | 0.13~0.02X |
EF400mm F2.8L IS III USM | 0.22~0.03X | 0.3~0.07X |
EF600mm F4L IS III USM | 0.18~0.02X | 0.21~0.05X |
EF-S レンズ EF-S |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 0.87~0.70X※1 | 不可 |
EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM | 0.77~0.58X※1 | 1.51~1.28X※2 |
EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM | 0.44~0.15X※1 | 不可 |
EF-S17-55mm F2.8 IS USM | 0.45~0.23X※1 | テレ側:使用不可~0.51X※2 ワイド側:1.17~1.56X※2 |
EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM | 0.43~0.14X | 0.72~0.33X |
EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM | 0.82~0.23X | 0.91~0.51X※1 |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 0.65~0.23X※1 | 1.00~0.51X※1 |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM | 0.81~0.23X | 0.92~0.51X |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM | 0.81~0.23X | 0.92~0.51X |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II | 0.64~0.23X※1 | 1.00~0.51X※1 |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS | 0.64~0.23X | 1.00~0.51X |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM | 0.43~0.09X※1 | 0.61~0.21X※1 |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | 0.43~0.09X※1 | 0.61~0.21X※1 |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS | 0.38~0.09X | 0.59~0.21X |
EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS | 0.39~0.06X※1 | 0.56~0.14X※1 |
EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | 0.38~0.05X | 0.58~0.11X |
EF-S55-250mm F4-5.6 IS II | 0.60~0.05X | 0.48~0.11X |
EF-S55-250mm F4-5.6 IS | 0.22~0.05X | 0.48~0.11X |
EF-S24mm F2.8 STM | 0.77~0.50X | 1.38~1.11X |
EF-S60mmマクロ F2.8 USM | 1.28~0.20X | 1.61~0.44X |
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM | 1.41~0.34X | 1.91~0.76X |
-
※1
ワイド端ではご使用になれません。
-
※2
レンズ先端から被写体までの距離が極端に近くなるため、推奨しません。
広角ズームレンズ WIDE ZOOM |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM | 不可 | 不可 |
EF11-24mm F4L USM | 0.73~0.53X※1 | 不可 |
EF16-35mm F4L IS USM | 0.63~0.36X※1 | 1.12~0.80X※1 |
EF16-35mm F2.8L USM | 0.87~0.36X | 1.09~0.80X |
EF16-35mm F2.8L II USM | 0.62~0.36X※1 | 1.11~0.80X |
EF16-35mm F2.8L III USM | 0.65~0.36X※1 | 1.14~0.80X※1 |
EF17-35mm F2.8L USM | 0.77~0.36X | 0.95~0.80X |
EF17-40mm F4L USM | 0.83~0.32X | 1.02~0.70X※1 |
EF20-35mm F3.5-4.5 USM | 0.70~0.36X | 1.0~0.8X |
-
※1
ワイド端ではご使用になれません。
標準ズームレンズ STANDARD ZOOM |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF24-70mm F4L IS USM | 0.63~0.18X※1 | 0.74~0.41X※1※2 |
EF24-70mm F2.8L II USM | 0.63~0.18X | 0.74~0.41X※2 |
EF24-70mm F2.8L USM | 0.63~0.18X | 0.75~0.40X※2 |
EF24-85mm F3.5-4.5 USM | 0.59~0.15X | 1.23~0.33X |
EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM | 0.61~0.12X | 0.67~0.27X※2 |
EF24-105mm F4L IS USM | 0.60~0.12X | 0.61~0.27X※2 |
EF24-105mm F4L IS II USM | 0.60~0.12X | 0.61~0.27X※2 |
EF28-70mm F2.8L USM | 0.63~0.18X | 0.75~0.40X |
EF28-90mm F4-5.6 III USM | 0.56~0.14X | 1.13~0.31X |
EF28-105mm F3.5-4.5 II USM | 0.53~0.12X | 0.75~0.27X |
EF28-105mm F4-5.6 USM | 0.54~0.12X | 1.11~0.27X |
EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM | 0.53~0.09X | 1.09~0.21X |
EF28-200mm F3.5-5.6 USM | 0.54~0.06X | 1.10~0.14X |
-
※1
マクロ領域ではご使用になれません。
-
※2
ワイド端ではご使用になれません。
望遠ズームレンズ TELEPHOTO ZOOM |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM | 0.50~0.04X | 0.50~0.09X※1 |
EF35-350mm F3.5-5.6L USM | 0.43~0.04X | 0.82~0.08X |
EF55-200mm F4.5-5.6 II USM | 0.29~0.06X | 0.50~0.14X |
EF70-200mm F2.8L IS III USM | 0.28~0.06X | 0.42~0.14X |
EF70-200mm F2.8L IS II USM | 0.28~0.06X | 0.42~0.14X |
EF70-200mm F2.8L IS USM | 0.24~0.06X | 0.41~0.14X |
EF70-200mm F2.8L USM | 0.22~0.06X | 0.41~0.14X |
EF70-200mm F4L IS II USM | 0.34~0.06X | 0.43~0.14X |
EF70-200mm F4L IS USM | 0.28~0.06X | 0.42~0.14X |
EF70-200mm F4L USM | 0.23~0.06X | 0.39~0.13X |
EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM | 0.26~0.04X | 0.46~0.09X |
EF70-300mm F4-5.6 IS II USM | 0.32~0.04X | 0.47~0.09X |
EF70-300mm F4-5.6L IS USM | 0.29~0.04X | 0.47~0.09X |
EF70-300mm F4-5.6 IS USM | 0.32~0.04X | 0.40~0.09X |
EF75-300mm F4-5.6 IS USM | 0.31~0.04X | 0.39~0.09X |
EF90-300mm F4.5-5.6 USM | 0.31~0.13X | 0.39~0.09X |
EF100-300mm F4.5-5.6 USM | 0.26~0.04X | 0.37~0.09X |
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM | 0.25~0.03X | 0.35~0.07X |
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | 0.38~0.03X | 0.46~0.07X |
EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4X | (通常時)0.20~0.03X (内蔵エクステンダー使用時)0.36~0.02X |
(通常時)0.26~0.07X (内蔵エクステンダー使用時)0.52~0.05X |
-
※1
ワイド端ではご使用になれません。
マイクロレンズ MACRO/CLOSE UP |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
EF50mm F2.5コンパクトマクロ | 0.74~0.24X | 1.04~0.54X |
EF100mm F2.8 マクロ USM | 1.19~0.12X | 1.39~0.26X |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | 1.17~0.12X | 1.37~0.27X |
EF180mm F3.5L マクロ USM | 1.09~0.07X | 1.21~0.15X |
MP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォト | 不可 | 不可 |
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM | 1.41~0.34X | 1.91~0.76X |
EF-S60mm マクロ F2.8 USM | 1.28~0.20X | 1.61~0.44X |
TS-E レンズ TS-E |
エクステンションチューブ EF12II 取付時倍率 |
エクステンションチューブ EF25II 取付時倍率 |
---|---|---|
TS-E17mm F4L | 不可 | 不可 |
TS-E24mm F3.5L | 0.62~0.49X | 1.21~1.1X |
TS-E24mm F3.5L II | 0.85~0.51X | 1.47~1.12X※1 |
TS-E45mm F2.8 | 0.44~0.27X | 不可 |
TS-E50mm F2.8L マクロ | 0.74~0.23X | 1.00~0.48X |
TS-E90mm F2.8L マクロ | 0.64~0.15X | 0.82~0.32X |
TS-E90mm F2.8 | 0.43~0.14X | 0.6~0.31X |
TS-E135mm F4L マクロ | 0.62~0.09X | 0.77~0.20X |
-
※1
レンズ先端から被写体までの距離が極端に近くなるため、推奨しません。