仕様 ストロボ マクロツインライトMT-26EX-RT(W)一眼レフカメラ/ミラーレスカメラ
主な仕様
型式 | 型式 | E-TTL II/E-TTL自動調光・近接撮影用ツイン式ストロボ |
---|---|---|
使用カメラ | E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ
|
|
発光部 | ガイドナンバー | 26(ISO100・m) |
照射角 | 上下約65°、左右約65°(発光部基準位置/片側) | |
閃光時間 | 通常発光:約1.8ms以下、クイック発光:約2.3ms以下 | |
発光部可動角 | 基準位置よりワイヤレスストロボ機能 垂直方向:上方45°(22.5°間隔)/下方45°(22.5°間隔) 水平方向:内側60°(15°間隔)/外側30°(15°間隔) 取り付けリング上の回転:上方50°(5°間隔)/下方30°(5°間隔) |
|
最大ガイドナンバー | 両側発光:26/片側発光:19.9(ISO100・m)
|
|
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、マニュアル発光 |
発光形態 | 両側発光/片側発光 | |
光量比制御 | 1:8~1:1~8:1、1/2段ステップ | |
調光補正 | 1/3段または1/2段ステップ、±3段 | |
FEロック | カメラのマルチファンクションボタン、またはFEロック/AEロックボタンによる | |
ハイスピードシンクロ | 可能 | |
調光確認 | 調光確認ランプが約3 秒間、緑色に点灯 | |
フォーカシングランプ | 照射角:上下約60°、左右約60° 点灯時間:約20秒/約60秒 切り換え可能 |
|
ストロボ充電 | 充電時間/充電表示 | 約0.1~5.5秒/赤色パイロットランプ点灯 |
電波通信ワイヤレスマスター機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
変調方式 | 1次変調:OQPSK、2次変調DS-SS | |
ワイヤレス設定 | マスター | |
通信チャンネル | オート、Ch.1~15 | |
電波通信ID | 0000~9999 | |
スレーブ制御 | 最大5グループ(A、B、C、D、E)、最大15台 | |
スレーブ設定 | 発光グループA、B、C、D、E | |
通信可能距離 | 約10m
|
|
光通信ワイヤレスマスター機能 | 通信方式 | 光パルス |
通信チャンネル | Ch.1~4 | |
スレーブ制御 | 最大3グループ(A、B、C) | |
通信可能範囲 | 屋内:約0.2~10m、屋外:約0.2~6m(正面時) | |
カスタマイズ | カスタム機能 | 8種類(19項目) |
パーソナル機能 | 5種類(8項目) | |
フィルター/フード取り付け | フィルター | 取り付けリングに58mm径フィルター取り付け可能 |
フード | 取り付けリングフード取り付け部にET-67取り付け可能(定常光撮影) | |
電源 | 本体電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本
|
発光可能回数 | 約100~700(単3形アルカリ乾電池使用時) | |
節電機能 | 90秒無操作で電源切 | |
外部電源 | コンパクトバッテリーパックCP-E4N、CP-E4、CP-E3 | |
大きさ・質量 | 大きさ | 制御部:69.5(幅)×112.5(高さ)×90.0(奥行)mm 発光部+取り付けリング:232.2(幅)×91.1(高さ)×49.1(奥行)mm |
質量 | 約570g(本体のみ、電池別) |
-
※
記載データはすべて当社試験基準によります。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(ISO100・m)
通常発光
発光量 | 両側発光 | 片側発光 |
---|---|---|
1/1 | 26 | 19.9 |
1/2 | 18.4 | 14.1 |
1/4 | 13 | 10 |
1/8 | 9.2 | 7 |
1/16 | 6.5 | 5 |
1/32 | 4.6 | 3.5 |
1/64 | 3.3 | 2.5 |
1/128 | 2.3 | 1.8 |
1/256 | 1.6 | 1.2 |
1/512 | 1.2 | 0.9 |
ハイスピードシンクロ(発光量1/1)
発光量 | 両側発光 | 片側発光 |
---|---|---|
1/125 | 16.2 | 12.4 |
1/160 | 15.4 | 11.8 |
1/200 | 14.4 | 11 |
1/250 | 12.8 | 9.8 |
1/320 | 11.4 | 8.8 |
1/400 | 10.2 | 7.8 |
1/500 | 9.1 | 7 |
1/640 | 8.1 | 6.2 |
1/800 | 7.2 | 5.5 |
1/1000 | 6.4 | 4.9 |
1/1250 | 5.7 | 4.4 |
1/1600 | 5.1 | 3.9 |
1/2000 | 4.5 | 3.5 |
1/2500 | 4 | 3.1 |
1/3200 | 3.6 | 2.8 |
1/4000 | 3.2 | 2.5 |
1/5000 | 2.9 | 2.2 |
1/6400 | 2.5 | 2 |
1/8000 | 2.3 | 1.7 |