ストロボ マクロリングライトMR-14EX II仕様一眼レフカメラ/ミラーレスカメラ
主な仕様
型式 | 型式 | E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光 近接撮影用リング式ストロボ |
---|---|---|
使用カメラ | E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光方式のEOSカメラ
|
|
発光部 | ガイドナンバー | 両側発光時:約14(ISO100・m) 片側発光時:約10.5(ISO100・m) |
照射角 | 上下:約80°、左右:約80° | |
閃光時間 | 通常発光:約1.8ms以下、クイック発光:約2.3ms以下 | |
色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
フィルター | 発光部前面にΦ67mmのフィルター取り付け可能 | |
フォーカシングランプ | 照射角
光量調整可能 |
|
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光、マニュアル発光 |
調光連動範囲 | 通常発光:約20mm~5m クイック発光:約20mm~2.7m(ガイドナンバー7.5時) ハイスピードシンクロ:約20mm~2.7m(1/250秒時)
|
|
発光形態 | 両側発光、片側発光 | |
光量比制御 | 8:1~1:1~1:8、1/2段ステップ | |
調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 | |
FEB | 1/3、1/2段ステップ±3段(調光補正との併用可能) | |
FEロック | カメラのマルチファンクションボタン、またはFEロック/AEロックボタンによる | |
ハイスピードシンクロ | 可能 | |
マニュアル発光 | 通常発光時:1/1~1/128発光(1/3段ステップ) ハイスピードシンクロ時:1/1~1/64発光(1/3段ステップ) |
|
調光確認 | 調光確認ランプ点灯 | |
モデリング発光 | カメラの絞り込みボタン、ストロボのテスト発光ボタンによる | |
ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~ 5.5秒、クイック発光:約0.1~3.3秒
|
充電ランプ表示 | 赤色点灯:通常発光可能 緑色点灯:クイック発光可能 |
|
光通信ワイヤレスマスター機能 | 通信方式 | 光パルス |
チャンネル数 | Ch.1~4 | |
スレーブ制御 | 最大3グループ(A、B、C) | |
通信可能範囲 | 屋内:約0.2~5m、屋外:約0.2~3m(正面時) 上下:約60°、左右:約80° |
|
カスタマイズ機能 | カスタム機能 | 12種 |
パーソナル機能 | 3種 | |
電源 | 本体電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本
|
発光回数 | 約100~700回
|
|
節電機能 | 約90秒間無操作で電源OFF | |
外部電源 | コンパクトバッテリーパックCP-E4使用可能 | |
大きさ・質量 | 大きさ | 発光部:約129.6(幅)×112.1(高さ)×25.3(奥行)mm 制御部:約69.6(幅)×118.8(高さ)×71.4(奥行)mm |
質量 | 約455g(ストロボ本体のみ、電池別) |
-
※
記載データはすべて当社試験基準によります。
-
※
製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(ISO100・m)
通常発光
発光量 | 両側発光 | 片側発光 |
---|---|---|
1/1 | 14.0 | 10.5 |
1/2 | 9.9 | 7.4 |
1/4 | 7.0 | 5.3 |
1/8 | 4.9 | 3.7 |
1/16 | 3.5 | 2.6 |
1/32 | 2.5 | 1.9 |
1/64 | 1.8 | 1.3 |
1/128 | 1.2 | 0.9 |
ハイスピードシンクロ(フル発光時)
発光量 | 両側発光 | 片側発光 |
---|---|---|
1/125 | 8.9 | 6.6 |
1/160 | 8.5 | 6.3 |
1/200 | 8.0 | 6.0 |
1/250 | 7.6 | 5.7 |
1/320 | 6.2 | 4.6 |
1/400 | 5.5 | 4.1 |
1/500 | 4.9 | 3.7 |
1/640 | 4.4 | 3.3 |
1/800 | 3.9 | 3.1 |
1/1000 | 3.5 | 2.6 |
1/1250 | 3.1 | 2.3 |
1/1600 | 2.7 | 2.1 |
1/2000 | 2.4 | 1.8 |
1/2500 | 2.2 | 1.6 |
1/3200 | 1.9 | 1.5 |
1/4000 | 1.7 | 1.3 |
1/5000 | 1.5 | 1.2 |
1/6400 | 1.4 | 1.0 |
1/8000 | 1.2 | 0.9 |